ゲーム買取価格の速攻検索
ゲームタイトル一覧 ディスクシステム
*参考買取価格は⇒こちらにてご確認下さい*ジャンルは、ACT=>アクション, SHT=>シューティング, RPG=>ロールプレイング, SLG=>シュミレーション, SPT=>スポーツ, TAB=>テーブル, RAC=>レース, PUZ=>パズル, ADV=>アドベンチャー, ETC=>その他
| No | 発売日 | タイトル | ジャンル | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986/2/21 | ゴルフ | SPT | 任天堂 | FMC-GLF |
| 2 | 1986/2/21 | サッカー | SPT | 任天堂 | FMC-SCC |
| 3 | 1986/2/21 | スーパーマリオブラザーズ | ACT | 任天堂 | FMC-SMA |
| 4 | 1986/2/21 | ゼルダの伝説 | A-RPG | 任天堂 | FMC-ZEL |
| 5 | 1986/2/21 | テニス | SPT | 任天堂 | FMC-TEN |
| 6 | 1986/2/21 | ベースボール | SPT | 任天堂 | FMC-BAS |
| 7 | 1986/2/21 | 麻雀 (二人用) | TAB | 任天堂 | FMC-MJA |
| 8 | 1986/4/14 | 謎の村雨城 | ACT | 任天堂 | FMC-NMJ |
| 9 | 1986/6/3 | スーパーマリオブラザーズ2 | ACT | 任天堂 | FMC-SMB |
| 10 | 1986/7/21 | バレーボール | SPT | 任天堂 | FMC-VBW |
| 11 | 1986/7/30 | 涙の倉庫番スペシャル | PUZ | アスキー | ASC-001 |
| 12 | 1986/8/6 | メトロイド | ACT | 任天堂 | FMC-MET |
| 13 | 1986/8/27 | アイアムアティーチャー スーパーマリオのセーター | ETC | ロイヤル工業 | ROY-ISM |
| 14 | 1986/9/19 | 子猫物語 | ACT | ポニーキャニオン | PNF-KOM |
| 15 | 1986/9/26 | アイアムアティーチャー 手あみのきそ | ETC | ロイヤル工業 | ROY-ITK |
| 16 | 1986/9/26 | 悪魔城ドラキュラ | ACT | コナミ | KDS-AKM |
| 17 | 1986/10/13 | Othello(オセロ) | TAB | 河田 | KWD-OTH |
| 18 | 1986/10/21 | プロレス | SPT | 任天堂 | FMC-PRO |
| 19 | 1986/11/6 | 銀河伝承 galaxy odyssey | A-RPG | イマジニア | IMA-GIN |
| 20 | 1986/11/19 | ガルフォース | SHT | HAL研究所 | HAL-GAL |
| 21 | 1986/11/20 | デット・ゾーン | ADV | サンソフト | SSD-DZN |
| 22 | 1986/11/21 | もえろツインビー シナモン博士を救え | SHT | コナミ | KDS-TIN |
| 23 | 1986/11/28 | きね子 | PUZ | アイレム | IFD-KIN |
| 24 | 1986/11/28 | ザナック | SHT | ポニーキャニオン | PNF-ZAN |
| 25 | 1986/12/12 | 知能ゲームシリーズ アディアンの杖 | ETC | サンソフト | SSD-ADA |
| 26 | 1986/12/13 | 謎の壁 ブロックくずし | TAB | コナミ | KDS-NZN |
| 27 | 1986/12/15 | 水晶の龍 | ADV | スクウェア | SQF-SSD |
| 28 | 1986/12/17 | ブリーダー | ACT | ソフトプロ | SFC-BRE |
| 29 | 1986/12/19 | ナイト・ロアー 魔城の狼男 | ACT | ジャレコ | JFD-KLM |
| 30 | 1986/12/19 | 光神話 パルテナの鏡 | ACT | 任天堂 | FMC-PTM |
| 31 | 1986/12/19 | 魔洞戦記 ディープダンジョン | RPG | スクウェア | SQF-DPD |
| 32 | 1986/12/20 | 消えたプリンセス | ADV | イマジニア | IMA-KIE |
| 33 | 1986/12/25 | プロフェッショナル麻雀 悟空 | TAB | アスキー | ASC-GKU |
| 34 | 1986/12/26 | エレクトシャン | ACT | コトブキシステム | KSC-ELC |
| 35 | 1987/1/14 | リンクの冒険 | A-RPG | 任天堂 | FMC-LNK |
| 36 | 1987/1/29 | ウルトラマン 怪獣帝国の逆襲 | ACT | バンダイ | BAN-UL1 |
| 37 | 1987/1/29 | エッガーランド | PUZ | HAL研究所 | HAL-EGL |
| 38 | 1987/2/6 | ナゾラーランド増刊号 | ETC | サンソフト | SSD-NZL |
| 39 | 1987/2/15 | きね子2 | PUZ | アイレム | IFD-KI2 |
| 40 | 1987/2/20 | エスパードリーム | A-RPG | コナミ | KDS-ESP |
| 41 | 1987/2/21 | ゴルフJAPANコース | SPT | 任天堂 | FSC-GFJE |
| 42 | 1987/3/3 | メルヘンヴェール | A-RPG | サンソフト | SSD-MVL |
| 43 | 1987/3/5 | スーパーロードランナー | P-ACT | アイレム | IFD-SLR |
| 44 | 1987/3/12 | とびだせ大作戦 | ACT | スクウェア | SQF-TDS |
| 45 | 1987/3/27 | ウインターゲームズ | SPT | ポニーキャニオン | PNF-WIN |
| 46 | 1987/3/27 | オトッキー | SHT | アスキー | ASC-OTO |
| 47 | 1987/3/27 | 知能ゲームシリーズ2 スーパーボーイアラン | ETC | サンソフト | SSD-ALN |
| 48 | 1987/3/27 | 知能ゲームシリーズ3 地底大陸オルドーラ | ETC | サンソフト | SSD-ORD |
| 49 | 1987/3/28 | ダーティペア プロジェクトエデン | ACT | バンダイ | BAN-DPR |
| 50 | 1987/4/3 | アップルタウン物語 little computer people | SLG | スクウェア | SQF-APT |
| 51 | 1987/4/10 | グリーンベレー | SHT | コナミ | KDS-GRN |
| 52 | 1987/4/10 | ココナワールド | ACT | ソフエル | SFL-CCN |
| 53 | 1987/4/10 | レリクス 暗黒要塞 | ACT | ボースティック | BTC-RLC |
| 54 | 1987/4/15 | 風雲少林拳 | ACT | ジャレコ | JFD-FSH |
| 55 | 1987/4/24 | 愛戦士ニコル | A-RPG | コナミ | KDS-AIN |
| 56 | 1987/4/24 | 探偵 神宮寺 三郎 新宿中央公園殺人事件 | ADV | データイースト | DFC-JUK |
| 57 | 1987/5/1 | キン肉マン キン肉星王位争奪戦 | ACT | バンダイ | BAN-KNM |
| 58 | 1987/5/1 | ハオ君の不思議な旅 | ACT | スクウェア | SQF-HFT |
| 59 | 1987/5/19 | 聖剣サイコカリバー 魔獣の森伝説 | A-RPG | イマジニア | IMA-MAJ |
| 60 | 1987/5/25 | セクションZ | SHT | カプコン | CAP-XEV |
| 61 | 1987/5/25 | プロゴルファー猿 影のトーナメント | SPT | バンダイ | BAN-PGS |
| 62 | 1987/5/30 | スマッシュピンポン | SPT | 任天堂 | FMC-PPN |
| 63 | 1987/5/30 | 迷宮寺院ダババ | PUZ | コナミ | KDS-MIK |
| 64 | 1987/5/30 | 勇士の紋章 ディープダンジョン | RPG | スクウェア | SQF-YSM |
| 65 | 1987/6/2 | リフレクトワールド | S-RPG | イーストキューブ | ECF-RWD |
| 66 | 1987/6/12 | ナゾラーランド第2号 | ETC | サンソフト | SSD-NZB |
| 67 | 1987/6/14 | ゴルフUSコース | SPT | 任天堂 | FSC-GFUE |
| 68 | 1987/6/19 | ドクター・カオス 地獄の扉 | ACT | ポニーキャニオン | PNF-DRC |
| 69 | 1987/6/19 | マイケルEnglish大冒険 | ETC | スコーピオンソフト | SCO-MEA |
| 70 | 1987/6/26 | エキサイティングビリヤード | SPT | コナミ | KDS-EKS |
| 71 | 1987/7/3 | 磁界少年メットマグ DOGからの挑戦状 | P-ACT | スクウェア | SQF-MTM |
| 72 | 1987/7/10 | 夢工場ドキドキパニック | ACT | フジテレビ | FCG-DRM |
| 73 | 1987/7/24 | エキサイティングバスケット | SPT | コナミ | KDS-ENB |
| 74 | 1987/7/24 | クレオパトラの魔宝 | RPG | スクウェア | SQF-CLO |
| 75 | 1987/7/24 | タイタニックミステリー 蒼の戦慄 | ADV | 学習研究社 | GAT-TIT |
| 76 | 1987/7/31 | モンティのドキドキ大脱走 | ACT | ジャレコ | JFD-MDD |
| 77 | 1987/8/1 | スーパーロードランナーⅡ | P-ACT | アイレム | IFD-SL2 |
| 78 | 1987/8/3 | 麻雀家族 | TAB | アイレム | IFD-MJK |
| 79 | 1987/8/11 | アルマナの奇跡 | ACT | コナミ | KDS-ARM |
| 80 | 1987/8/12 | 囲碁九路盤対局 | TAB | BPS | BPS-IGO |
| 81 | 1987/8/28 | ドラキュラⅡ 呪いの封印 | ACT | コナミ | KDS-DRK |
| 82 | 1987/8/28 | トランスフォーマー ザ・ヘッドマスターズ | ACT | タカラ | TFC-TFH |
| 83 | 1987/8/28 | 奇々怪界 怒涛編 | ACT | タイトー | TFD-KIK |
| 84 | 1987/9/4 | ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島 (前編) | ADV | 任天堂 | FMC-ON1 |
| 85 | 1987/9/30 | ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島 (後編) | ADV | 任天堂 | FMC-ON2 |
| 86 | 1987/10/2 | カリーンの剣 | A-RPG | スクウェア | SQF-KRN |
| 87 | 1987/10/2 | パルサーの光 | SHT | ソフトプロ | SFC-PSR |
| 88 | 1987/10/9 | トップルジップ | SHT | ボースティック | BTC-TPZ |
| 89 | 1987/10/21 | ファルシオン | SHT | コナミ | KDS-FAL |
| 90 | 1987/10/23 | 妖怪屋敷 | ACT | アイレム | IFD-YOK |
| 91 | 1987/10/30 | バブルボブル | ACT | タイトー | TFD-BUB |
| 92 | 1987/10/30 | ファミコングランプリ F1レース | RAC | 任天堂 | FSC-FRGE |
| 93 | 1987/10/30 | ファミリーコンポーザー | ETC | トンキンハウス | TKS-FCO |
| 94 | 1987/11/13 | 谷川浩司の将棋指南Ⅱ 名人への道 | TAB | ポニーキャニオン | PNF-SHO |
| 95 | 1987/11/20 | キックチャレンジャー エアフット 野菜の国の足戦士 | ACT | バップ | VAP-AFT |
| 96 | 1987/11/20 | SDガンダムワールド ガチャポン戦士スクランブルウォーズ | SLG | バンダイ | BAN-SGW |
| 97 | 1987/12/1 | アイドルホットライン 中山美穂のトキメキハイスクール | ADV | 任天堂 | FSC-THSE |
| 98 | 1987/12/4 | サンタクロースの宝箱 | ETC | データイースト | DFC-SAN |
| 99 | 1987/12/4 | ドレミッコ | ETC | コナミ | KDS-DRE |
| 100 | 1987/12/8 | エキサイティングベースボール | SPT | コナミ | KDS-EBS |
| 101 | 1987/12/12 | 極楽遊戯 (げーむてんごく) | ETC | ソフエル | SFL-GTG |
| 102 | 1987/12/18 | ウルトラマン2 出撃科特隊 | ACT | バンダイ | BAN-UL2 |
| 103 | 1987/12/18 | ナゾラーランドスペシャル クイズ王を探せ | ETC | サンソフト | SSD-NSP |
| 104 | 1988/1/20 | SDガンダムワールド ガチャポン戦士スクランブルウォーズ | SLG | バンダイ | BAN-SG1 |
| 105 | 1988/1/21 | アイスホッケー | SPT | 任天堂 | FMC-ICE |
| 106 | 1988/1/27 | ガンスモーク | SHT | カプコン | CAP-GUN |
| 107 | 1988/2/1 | ファイヤーバム | A-RPG | HAL研究所 | HAL-FBM |
| 108 | 1988/2/16 | エキサイティングサッカー | SPT | コナミ | KDS-ESC |
| 109 | 1988/2/26 | レプリカート | ACT | タイトー | TFD-REP |
| 110 | 1988/3/3 | ドルイド 恐怖の扉 | ACT | ジャレコ | JFD-DRD |
| 111 | 1988/3/4 | 19(ヌイーゼン) | SHT | ソフトプロ | SFC-NEU |
| 112 | 1988/3/11 | ツインビー | SHT | コナミ | KDS-TWN |
| 113 | 1988/3/11 | ナゾラーランド第3号 | ETC | サンソフト | SSD-NZC |
| 114 | 1988/3/25 | おもいっきり探偵団 覇悪怒組 魔天郎の挑戦状 | ACT | バンダイ | BAN-HRD |
| 115 | 1988/3/25 | ワードナの森 | ACT | タイトー | TFD-WAD |
| 116 | 1988/3/31 | アスピック(ASPIC) 魔蛇王の呪い | A-RPG | ボースティック | BTC-ASP |
| 117 | 1988/4/8 | ドンキーコング | ACT | 任天堂 | FMC-DKD |
| 118 | 1988/4/14 | 3Dホットラリー ファミコングランプリⅡ | RAC | 任天堂 | FSC-TDRE |
| 119 | 1988/4/15 | 仮面ライダー BLACK 対決シャドームーン | ACT | バンダイ | BAN-BLA |
| 120 | 1988/4/22 | バイオミラクルぼくってウパ | ACT | コナミ | KDS-BOK |
| 121 | 1988/4/22 | 風雲少林拳 暗黒の魔王 | ACT | ジャレコ | JFD-SAM |
| 122 | 1988/4/27 | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 (前編) | ADV | 任天堂 | FMC-TC1 |
| 123 | 1988/5/2 | ファイナルコマンドー 赤い要塞 | SHT | コナミ | KDS-AKA |
| 124 | 1988/5/14 | グーニーズ | ACT | コナミ | KDS-GNS |
| 125 | 1988/6/14 | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 (後編) | ADV | 任天堂 | FMC-TC2 |
| 126 | 1988/6/20 | ファイヤーロック | ACT | ユース | USE-FRC |
| 127 | 1988/6/21 | リサの妖精伝説 | ADV | コナミ | KDS-YOU |
| 128 | 1988/7/12 | ムーンボールマジック | ETC | スクウェア | SQF-MBM |
| 129 | 1988/7/12 | 亜空戦記ライジン | A-STH | スクウェア | SQF-RJN |
| 130 | 1988/7/19 | 遠山の金さん すぺえす帆 Mr.GOLD | ADV | 東映動画 | TDF-MRG |
| 131 | 1988/7/19 | ドンキーコングJr | ACT | 任天堂 | FMC-JRD |
| 132 | 1988/7/22 | カラテ チャンプ(KARATE CHAMP) | ACT | データイースト | DFC-KAR |
| 133 | 1988/7/22 | コナミックアイスホッケー | SPT | コナミ | KDS-HOC |
| 134 | 1988/7/29 | らじかるぼんばー 地雷くん | ETC | ジャレコ | JFD-GRK |
| 135 | 1988/8/5 | 爆闘士パットンくん | ACT | ソフトプロ | SFC-PAT |
| 136 | 1988/8/10 | シルヴィアーナ 愛いっぱいの冒険者 | RPG | パック・イン・ビデオ | PAC-SIL |
| 137 | 1988/8/10 | 谷川浩司の将棋指南Ⅱ 新版 つめ将棋次の一手 | TAB | ポニーキャニオン | PNF-SH2 |
| 138 | 1988/8/10 | ビッグチャレンジ!柔道選手権 | SPT | ジャレコ | JFD-CIS |
| 139 | 1988/8/19 | コナミックテニス | SPT | コナミ | KDS-TNI |
| 140 | 1988/8/20 | エッガーランド 創造への旅立ち | PUZ | HAL研究所 | HAL-EGS |
| 141 | 1988/9/2 | 魔塔の崩壊 | ACT | ポニーキャニオン | PNF-MAT |
| 142 | 1988/9/13 | キック&ラン | SPT | タイトー | TFD-KIC |
| 143 | 1988/10/4 | パチコン | ETC | 東芝EMI | TFS-PCD |
| 144 | 1988/10/21 | ダンディー ゼウオンの復活 | RPG | ポニーキャニオン | PNF-DAN |
| 145 | 1988/10/21 | ビッグチャレンジ!ドッグファイトスピリッツ | SHT | ジャレコ | JFD-DFS |
| 146 | 1988/10/22 | ウルトラマン倶楽部 地球奪還作戦 | RPG | バンダイ | BAN-ULC |
| 147 | 1988/10/28 | 遊メイズ | ETC | タイトー | TFD-UMZ |
| 148 | 1988/11/15 | サムライソード | ADV | カプコン | CAP-SMU |
| 149 | 1988/11/18 | アイスクライマー | ACT | 任天堂 | FMC-ICD |
| 150 | 1988/11/18 | ジャイラス | SHT | コナミ | KDS-GRS |
| 151 | 1988/11/18 | パチンコGP(グランプリ) | ETC | データイースト | DFC-PGP |
| 152 | 1988/11/29 | じゃあまん探偵団魔隣組 丸秘ジゴマ捜査ファイル | ADV | バンダイ | BAN-MAR |
| 153 | 1988/11/30 | 帰ってきたマリオブラザーズ | ACT | 任天堂 | FMC-KMAR |
| 154 | 1988/12/9 | VSエキサイトバイク | RAC | 任天堂 | FMC-EBD |
| 155 | 1988/12/9 | なんきんのアドベンチャー | ADV | サンソフト | SSD-NAD |
| 156 | 1988/12/9 | 探偵神宮寺三郎 危険な二人 (前編) | ADV | データイースト | DFC-KF1 |
| 157 | 1988/12/23 | タロット占い | ETC | スコーピオンソフト | SCO-TAR |
| 158 | 1989/1/14 | ハレーウォーズ | SHT | タイトー | TFD-HAL |
| 159 | 1989/1/24 | 機動警察パトレイバー 第2小隊出動せよ! | ACT | バンダイ | BAN-PTL |
| 160 | 1989/2/3 | レッキングクルー | ACT | 任天堂 | FMC-WRD |
| 161 | 1989/2/10 | 探偵神宮寺三郎 危険な二人 (後編) | ADV | データイースト | DFC-KF2 |
| 162 | 1989/2/16 | ロジャーラビット | PUZ | コトブキシステム | KSC-RRR |
| 163 | 1989/2/23 | タマ&フレンズ 3丁目大冒険 | ACT | バンダイ | BAN-UTM |
| 164 | 1989/3/3 | SDガンダムワールド ガチャポン戦士スクランブルウォーズ マップコレクション | SLG | バンダイ | BAN-SG2 |
| 165 | 1989/3/20 | 光GENJIローラーパニック | ADV | ポニーキャニオン | PNF-GEN |
| 166 | 1989/3/28 | ビッグチャレンジ!ガンファイター | SHT | ジャレコ | JFD-GNF |
| 167 | 1989/4/28 | フェアリーテイル | RPG | ソフトプロ | SFC-FYT |
| 168 | 1989/5/19 | パット・パット・ゴルフ | SPT | パック・イン・ビデオ | PAC-PRG |
| 169 | 1989/5/23 | ファミコン探偵倶楽部Ⅱ うしろに立つ少女 (前編) | ADV | 任天堂 | FMC-TC3 |
| 170 | 1989/5/30 | ピンボール | ETC | 任天堂 | FMC-PND |
| 171 | 1989/6/23 | ビッグチャレンジ!GOGOボーリング | SPT | ジャレコ | JFD-GGB |
| 172 | 1989/6/30 | ファミコン探偵倶楽部Ⅱ うしろに立つ少女 (後編) | ADV | 任天堂 | FMC-TC4 |
| 173 | 1989/8/11 | マグマプロジェクトハッカー | RPG | 徳間書店 | GTS-MPH |
| 174 | 1989/9/23 | バーガータイム | ACT | データイースト | DFC-BGT |
| 175 | 1989/10/14 | 遊遊記 ふぁみこんむかし話 (前編) | ADV | 任天堂 | FMC-UU1 |
| 176 | 1989/10/20 | かっとび!童児 | SPT | パック・イン・ビデオ | PAC-KTD |
| 177 | 1989/11/14 | 遊遊記 ふぁみこんむかし話 (後編) | ADV | 任天堂 | FMC-UU2 |
| 178 | 1989/11/24 | LUTTER (リュッター) | A-RPG | アテナ | ATH-LTD |
| 179 | 1990/3/23 | 香港 | TAB | 徳間書店 | GTS-HKD |
| 180 | 1990/4/24 | ボンバーマン | ACT | ハドソン | HFC-BMD |
| 181 | 1990/5/18 | ゼビウス | SHT | ナムコ | NDS-XEV |
| 182 | 1990/5/18 | パックマン | ACT | ナムコ | NDS-PAC |
| 183 | 1990/6/5 | ナイトムーブ | PUZ | 任天堂 | FMC-KMV |
| 184 | 1990/6/22 | ギャラガ | SHT | ナムコ | NDS-GAG |
| 185 | 1990/7/20 | ギャラクシアン | SHT | ナムコ | NDS-GXN |
| 186 | 1990/7/20 | ディグダグ | ACT | ナムコ | NDS-DIG |
| 187 | 1990/8/31 | ディグダグⅡ | ACT | ナムコ | NDS-DD2 |
| 188 | 1990/9/7 | バックギャモン | PUZ | 任天堂 | FMC-BAG |
| 189 | 1990/10/19 | パニックスペース | PUZ | 徳間書店 | GTS-PSD |
| 190 | 1990/11/16 | パズルボーイズ | PUZ | アトラス | ATL-PUZ |
| 191 | 1990/12/7 | 石道 (isido) | PUZ | ヒロ | HIR-ISO |
| 192 | 1991/1/25 | ソロモンの鍵 | P-ACT | テクモ | TCF-SKD |
| 193 | 1991/2/22 | オール1 ファミマガDisk Vol.3 | PUZ | 徳間書店 | GTS-ADL |
| 194 | 1991/4/19 | クロックス | PUZ | 徳間書店 | GTS-CKD |
| 195 | 1991/7/26 | タイムツイスト (前編) | ADV | 任天堂 | FMC-TT1 |
| 196 | 1991/7/26 | タイムツイスト (後編) | ADV | 任天堂 | FMC-TT2 |
| 197 | 1991/10/25 | ぷよぷよ | PUZ | 徳間書店 | GTS-PYO |
| 198 | 1992/4/28 | クルクルランド | PUZ | 任天堂 | FMC-CLD |
| 199 | 1992/12/22 | じゃんけんディスク城 | PUZ | 徳間書店 | GTS-JKD |
| 200 | 1986/--/-- | オールナイトニッポン スーパーマリオブラザーズ | ACT | 日本放送 | ANN-NSM |
| 201 | 1986/--/-- | ゼルダの伝説 チャルメラバージョン | A-RPG | 任天堂 | - |
| 202 | 1987/--/-- | ゴルフUSコース | SPT | 任天堂 | FSC-GSUE |
| 203 | 1987/--/-- | ゴルフJAPANコース 入賞 | SPT | 任天堂 | FSC-GSJE |
| 204 | 1990/11/-- | 惑星アトン外伝 | SHT | 国税庁 | - |
| 205 | 19--/--/-- | 開発用ディスク(織田信長) V.0 | - | - | - |
| 206 | 19--/--/-- | FMCカードチェッカー | ETC | 任天堂 | - |
| 207 | THE GOLF 美少女ゴルフクラシック | SPT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 208 | エミちゃんの燃えろ野球拳 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 209 | カインドゥギャルズ | ADV | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 210 | カジノでPINK | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 211 | ギャルズダンジョン 野球拳パートⅡ | ACT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 212 | クイズ雑学オリンピック わたなべわたる編 | - | セジン | 非公認 | |
| 213 | クイズ雑学オリンピック パートⅡ | - | セジン | 非公認 | |
| 214 | ゲームの達人 マネーウォーズ | SLG | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 215 | コミック作家シルーズ#1 闘魔戦記 魔少女学園イーヴル | SHT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 216 | コミック作家シルーズ#2 闘魔戦記 マーメイドの逆襲 | SHT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 217 | コミック作家シルーズ#3 闘魔戦記 龍神先生危機一髪 | SHT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 218 | コミック作家シルーズ#4 闘魔戦記 天空龍魔王復活 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 219 | コミック作家シルーズ#5 闘魔戦記 妖獣ルドの挑戦 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 220 | セクシーインベーダー | SHT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 221 | セクシー野球拳アドベンチャーⅡ | - | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 222 | フルーツ麻雀1 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 223 | フルーツ麻雀2 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 224 | フルーツ麻雀3 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 225 | フルーツ麻雀4 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 226 | ボディコンクエストⅠ 暴かれし娘たち | RPG | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 227 | リップスティック #1 ロリータ編 | PUZ | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 228 | リップスティック #2 女子学生編 | PUZ | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 229 | リップスティック #3 OL編 | PUZ | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 230 | リップスティック #4 白衣の天使編 | PUZ | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 231 | リップスティック #5 スチュワーデス編 | PUZ | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 232 | 亜紀とつかさの不思議の壁 | ACT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 233 | 小林ひとみのホールドアップ | - | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 234 | 小林ひとみ 衝撃的テニス | SPT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 235 | 天使達の放課後 | ADV | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 236 | 葉山レイコのデートでブラックジャック | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 237 | 麻雀ゴラク 美少女名人戦 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 238 | 麻雀家族 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 239 | 美少女SFエイリアンバトル | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 240 | 美少女コントロール | SHT | セジン | 非公認 | |
| 241 | 美少女セクシーダービー | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 242 | 美少女セクシーパズル | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 243 | 美少女セクシースロット | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 244 | 美少女勝ち抜き連珠 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 245 | 美少女写真館 スタジオカット | - | セジン | 非公認 | |
| 246 | 美少女写真館 ムービングスクール | - | セジン | 非公認 | |
| 247 | 美少女花札倶楽部 #1 おいちょかぶ編 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 248 | 美少女花札倶楽部 #2 こいこい・ばかっ花編 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 249 | 美少女麻雀倶楽部 | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 250 | 燃える野球拳 | - | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 251 | 名門女子高生 セーラー服美少女図鑑 #1 名門山の手お嬢様女子高編A | ACT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 252 | 名門女子高生 セーラー服美少女図鑑 #2 名門山の手お嬢様女子高編B | ACT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 253 | 名門女子高生 セーラー服美少女図鑑 #3 名門清純お嬢様公立女子高生編A | ACT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 254 | 名門女子高生 セーラー服美少女図鑑 #4 名門清純お嬢様公立女子高生編B | ACT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 255 | 名門女子高生 セーラー服美少女図鑑 #5 名門純愛お嬢様私立女子高生編A | ACT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 256 | 名門女子高生 セーラー服美少女図鑑 #6 名門純愛お嬢様私立女子高生編B | ACT | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 257 | 妖精たちのピンボール | TAB | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 258 | ディスクキーパー | COPY | ワールド | 非公認 | |
| 259 | ディスクハッカー Ver1.0 | COPY | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 260 | ディスクハッカー Ver1.1 | COPY | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 261 | ディスクハッカー Ver1.2 | COPY | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 262 | ディスクハッカー Ver1.3 | COPY | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 263 | ディスクハッカーⅡ | COPY | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 264 | ハッカープロ(ハッカープロデジタル付属) | COPY | ハッカーインターナショナル | 非公認 | |
| 265 | クイックハンター | COPY | ゲームアナライザー | 非公認 | |
| 266 | パラメーター キャンペーン版 (クイックハンター用) | COPY | ゲームアナライザー | 非公認 | |
| 267 | パラメーター No.1 (クイックハンター用) | COPY | ゲームアナライザー | 非公認 | |
| 268 | パラメーター No.2 (クイックハンター用) | COPY | ゲームアナライザー | 非公認 | |
| 269 | パラメーター No.3 (クイックハンター用) | COPY | ゲームアナライザー | 非公認 | |
| 270 | パラメーター No.4 (クイックハンター用) | COPY | ゲームアナライザー | 非公認 | |
| 271 | 子育てゴッコ | COPY | アイツー | 非公認 | |
| 272 | トンカチエディター | EDT | アイツー | 非公認 | |
| 273 | トンカチエディター V1.2 | EDT | アイツー | 非公認 | |
| 274 | ホクサイ | EDT | アイツー | 非公認 | |
| 275 | Iライン-PC(コダカラくん V2.0) | EDT | アイツー | 非公認 | |
| 276 | Iライン-PC(コダカラくん V2.1) | EDT | アイツー | 非公認 | |
| 277 | Iライン-PC(ファミコン用QD Iライン-DRIVER) | EDT | アイツー | 非公認 | |
| 278 | ジンゴロー | EDT | アイツー | 非公認 | |
| 279 | ROM→QD for 256K+64K | EDT | アイツー | 非公認 | |
| 280 | スロープラス (for QD/for ROM→QD) | EDT | アイツー | 非公認 | |
| 281 | B.B RAMプラス | EDT | アイツー | 非公認 | |
| 282 | アイツーDiskBasicジェネレータキット | EDT | アイツー | 非公認 |





















