ゲーム買取価格の速攻検索
ゲームタイトル一覧 PCエンジン
*参考買取価格は⇒こちらにてご確認下さい*ジャンルは、ACT=>アクション, SHT=>シューティング, RPG=>ロールプレイング, SLG=>シュミレーション, SPT=>スポーツ, TAB=>テーブル, RAC=>レース, PUZ=>パズル, ADV=>アドベンチャー, ETC=>その他
| No | 発売日 | タイトル | ジャンル | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987/10/30 | ビックリマンワールド (Vol.2) | ACT | ハドソン | HC62002 |
| 2 | 1987/10/30 | 上海 (Vol.4) | PUZ | ハドソン | HC62004 |
| 3 | 1987/11/21 | THE 功夫 (Vol.1) | ACT | ハドソン | HC62001 |
| 4 | 1987/11/30 | カトちゃんケンちゃん (Vol.6) | ACT | ハドソン | HC62006 |
| 5 | 1987/12/28 | ビクトリーラン (Vol.3) | RAC | ハドソン | HC62003 |
| 6 | 1988/1/22 | 邪聖剣ネクロマンサー (Vol.5) | RPG | ハドソン | HC62005 |
| 7 | 1988/2/5 | 妖怪道中記 | ACT | ナムコ | NC62001 |
| 8 | 1988/3/25 | R-TYPE I (Vol.7) | SHT | ハドソン | HC63007 |
| 9 | 1988/4/22 | 遊々人生 (Vol.8) | ETC | ハドソン | HC63008 |
| 10 | 1988/5/20 | プロ野球 ワールドスタジアム | SPT | ナムコ | NC63001 |
| 11 | 1988/6/3 | R-TYPE II (Vol.9) | SHT | ハドソン | HC63009 |
| 12 | 1988/7/8 | 戦国麻雀 (Vol.10) | ETC | ハドソン | HC63010 |
| 13 | 1988/7/15 | ギャラガ’88 | SHT | ナムコ | NC63002 |
| 14 | 1988/7/24 | パワーリーグ (Vol.11) | SPT | ハドソン | HC63011 |
| 15 | 1988/8/11 | プロテニス ワールドコート | SPT | ナムコ | NC63004 |
| 16 | 1988/8/30 | 魔神英雄伝ワタル (Vol.12) | ACT | ハドソン | HC63012 |
| 17 | 1988/9/14 | エイリアンクラッシュ | ETC | ナグザット | NX63001 |
| 18 | 1988/9/23 | ガイアの紋章 | SLG | メサイヤ | NCS63001 |
| 19 | 1988/9/23 | 魔境伝説 (Vol.1) | ACT | ビクター音楽産業 | JC63001 |
| 20 | 1988/10/14 | ファンタジーゾーン | SHT | NECアベニュー | H49G-1001 |
| 21 | 1988/11/18 | 定吉七番 (Vol.14) | ADV | ハドソン | HC63014 |
| 22 | 1988/12/4 | CD-ROM2 SYSTEM Ver1.0 | SYS | NEC-HE/ハドソン | - |
| 23 | 1988/12/4 | CD-ROM2 SYSTEM Ver2.0 | SYS | NEC-HE/ハドソン | - |
| 24 | 1988/12/9 | スペースハリアー | SHT | NECアベニュー | H67G-1002 |
| 25 | 1988/12/16 | ドラゴンスピリット | SHT | ナムコ | NC63005 |
| 26 | 1988/12/22 | あっぱれゲートボール (Vol.13) | SPT | ハドソン | HC63013 |
| 27 | 1989/1/14 | ビジランテ (Vol.1) | ACT | アイレム | IC01001 |
| 28 | 1989/1/27 | ソンソンII | ACT | NECアベニュー | N54G-1003 |
| 29 | 1989/2/9 | ネクタリス (Vol.16) | SLG | ハドソン | HC63016 |
| 30 | 1989/2/23 | モトローダー | RAC | メサイヤ | NCS89002 |
| 31 | 1989/3/1 | はにい・いんざ・すかい | SHT | フェイス | F64-0001 |
| 32 | 1989/3/3 | ウイニングショット | SPT | データイースト | DE64001 |
| 33 | 1989/3/4 | ダンジョンエクスプローラ (Vol.15) | A-PRG | ハドソン | HC63015 |
| 34 | 1989/3/17 | アウトライブ | RPG | サンソフト | SS89001 |
| 35 | 1989/3/18 | 改造町人シュビビンマン | ACT | メサイヤ | NCS89004 |
| 36 | 1989/3/20 | P-47 | SHT | エイコム | AC89001 |
| 37 | 1989/3/23 | F1 PILOT | RAC | パックインビデオ | PV-1001 |
| 38 | 1989/3/23 | 死霊戦線 | A-PRG | ビクター音楽産業 | JC63002 |
| 39 | 1989/3/28 | がんばれ! ゴルフボーイズ | SPT | メサイヤ | NCS89003 |
| 40 | 1989/3/31 | ディープブルー海底神話 | SHT | パックインビデオ | PV-1005 |
| 41 | 1989/3/31 | 究極タイガー | SHT | タイトー | TP01001 |
| 42 | 1989/4/1 | 魔界八犬伝SHADA | RPG | データイースト | DE89002 |
| 43 | 1989/4/19 | エナジー | ACT | メサイヤ | NCS89005 |
| 44 | 1989/4/21 | ワンダーモモ | ACT | ナムコ | NC64001 |
| 45 | 1989/4/27 | 凄ノ王伝説 (Vol.17) | RPG | ハドソン | HC89017 |
| 46 | 1989/5/25 | パワーゴルフ (Vol.18) | SPT | ハドソン | HC89018 |
| 47 | 1989/5/30 | ナグザットオープン | SPT | ナグザット | NX89001 |
| 48 | 1989/5/30 | ナグザットスタジアム | SPT | ナグザット | NX90006 |
| 49 | 1989/6/1 | パックランド | ACT | ナムコ | NC64002 |
| 50 | 1989/6/19 | わいわい麻雀 | ETC | ビデオシステム | VS89001 |
| 51 | 1989/6/22 | ファイヤープロレスリング コンビネーションタッグ | SPT | ヒューマン | HM89001 |
| 52 | 1989/6/23 | サイバークロス | ACT | フェイス | FA01-002 |
| 53 | 1989/6/28 | 神武伝承 | ACT | ビッグクラブ | BG01003 |
| 54 | 1989/6/30 | ニンジャウォーリアーズ | ACT | タイトー | TP01002 |
| 55 | 1989/7/7 | ガンヘッド (Vol.19) | SHT | ハドソン | HC89019 |
| 56 | 1989/7/7 | ファイナルラップツイン | RAC | ナムコ | NC89003 |
| 57 | 1989/7/14 | サイドアーム | SHT | NECアベニュー | H54G-1004 |
| 58 | 1989/7/28 | 武田信玄 | ACT | エイコム | AC89002 |
| 59 | 1989/8/4 | めぞん一刻 | ADV | マイクロキャビン | MC66680 |
| 60 | 1989/8/8 | パワーリーグII (Vol.20) | SPT | ハドソン | HC89020 |
| 61 | 1989/8/10 | ブレイクイン | ETC | ナグザット | NX89002 |
| 62 | 1989/8/25 | F1ドリーム | RAC | NECアベニュー | H54G-1005 |
| 63 | 1989/8/25 | ロックオン | SHT | ビッグクラブ | BG01004 |
| 64 | 1989/9/1 | ならずもの戦闘部隊 ブラッディウルフ | ACT | データイースト | DE89003 |
| 65 | 1989/9/8 | オーダイン | SHT | ナムコ | NC89004 |
| 66 | 1989/9/15 | スーパー桃太郎電鉄 (Vol.21) | ETC | ハドソン | HC89021 |
| 67 | 1989/9/22 | 獣王記 | ACT | NECアベニュー | H68G-1006 |
| 68 | 1989/9/29 | アーティストツール | ETC | NEC-HE | PI-AS1 |
| 69 | 1989/9/29 | ダブルダンジョン | RPG | メサイヤ | NCS89006 |
| 70 | 1989/10/13 | デジタルチャンプ バトルボクシング | SPT | ナグザット | NX89003 |
| 71 | 1989/10/20 | 竜の子ファイター | ACT | トンキンハウス | TON89001 |
| 72 | 1989/10/31 | ドラえもん 迷宮大作戦 (Vol.22) | ACT | ハドソン | HC89023 |
| 73 | 1989/11/3 | 都留照人の実戦株式倍バイゲーム | SLG | インテック | IG89001 |
| 74 | 1989/11/17 | ニュートピア (Vol.23) | A-PRG | ハドソン | HC89022 |
| 75 | 1989/11/17 | 麻雀学園 東間宗四郎登場 | ETC | フェイス | FA01-003 |
| 76 | 1989/11/22 | 大地くん クライシス | SLG | サリオ | SL01001 |
| 77 | 1989/11/23 | ジャックニクラウス チャンピオンシップゴルフ | SPT | ビクター音楽産業 | JC63003 |
| 78 | 1989/11/25 | バリバリ伝説 | RAC | タイトー | TP01003 |
| 79 | 1989/11/30 | バトルエース | SHT | ハドソン | HC89026 |
| 80 | 1989/12/1 | Mr.HELIの大冒険 (Vol.2) | SHT | アイレム | IC01002 |
| 81 | 1989/12/1 | USAプロバスケットボール | SPT | エイコム | AC89003 |
| 82 | 1989/12/8 | ブルファイト リングの覇者 | SPT | クリーム | CC91001 |
| 83 | 1989/12/8 | 忍 SHINOBI | ACT | アスミック | AS01001 |
| 84 | 1989/12/15 | PC原人 (Vol.24) | ACT | ハドソン | HC89024 |
| 85 | 1989/12/15 | これがプロ野球'89 | SPT | インテック | IG89002 |
| 86 | 1989/12/22 | ナイトライダースペシャル | RAC | パックインビデオ | PV-1003 |
| 87 | 1989/12/22 | ヘビーユニット | SHT | タイトー | TP01004 |
| 88 | 1989/12/22 | 弁慶外伝 (Vol.2) | RPG | サンソフト | SS89002 |
| 89 | 1989/12/23 | F1トリプルバトル | RAC | ヒューマン | HM89002 |
| 90 | 1989/12/27 | ヴォルフィード | PUZ | タイトー | TP01005 |
| 91 | 1990/1/19 | アトミックロボキッド (Vol.1) | SHT | UPL | UP01001 |
| 92 | 1990/1/26 | ガイフレーム | SLG | メサイヤ | NCS90001 |
| 93 | 1990/1/26 | タイトー チェイスH.Q. | RAC | タイトー | TP02006 |
| 94 | 1990/1/26 | 逐電屋 藤兵衛 | ADV | ナグザット | NX89004 |
| 95 | 1990/2/1 | 麻雀刺客列伝 麻雀ウォーズ | ETC | ニチブツ | NB01001 |
| 96 | 1990/2/7 | スーパーバレーボール | SPT | ビデオシステム | VS90002 |
| 97 | 1990/2/23 | ニュージーランドストーリー | ACT | タイトー | TP02007 |
| 98 | 1990/2/23 | ブロディア (Vol.25) | PUZ | ハドソン | HC90027 |
| 99 | 1990/2/23 | 虎への道 | ACT | ビクター音楽産業 | JC63004 |
| 100 | 1990/2/23 | 飛装騎兵カイザード | SLG | メサイヤ | NCS90002 |
| 101 | 1990/3/1 | パラノイア | SHT | ナグザット | NX90001 |
| 102 | 1990/3/2 | シティハンター | ACT | サンソフト | SS90001 |
| 103 | 1990/3/2 | スペースインベーダーズ 復活の日 | SHT | タイトー | TP02008 |
| 104 | 1990/3/2 | 謎のマスカレード | ADV | メサイヤ | NCS90003 |
| 105 | 1990/3/9 | サイバーコア | SHT | I.G.S. | AI02001 |
| 106 | 1990/3/10 | 源平討魔伝 | ACT | ナムコ | NC90001 |
| 107 | 1990/3/16 | 倉庫番ワールド | PUZ | メディアリング | MR90001 |
| 108 | 1990/3/23 | アームドF | SHT | パックインビデオ | PV-2004 |
| 109 | 1990/3/27 | 奇々怪界 | ACT | タイトー | TP02009 |
| 110 | 1990/3/30 | BE BALL (Vol.28) | ACT | ハドソン | HC90028 |
| 111 | 1990/3/30 | キングオブカジノ | ETC | ビクター音楽産業 | JC63006 |
| 112 | 1990/3/30 | ドロップロックほらホラ | ACT | データイースト | DE90005 |
| 113 | 1990/3/30 | 熱血高校ドッジボール部 PC番外編 | SPT | ナグザット | NX90002 |
| 114 | 1990/4/3 | スプラッターハウス | ACT | ナムコ | NC90002 |
| 115 | 1990/4/6 | サイコチェイサー | SHT | ナグザット | NX90003 |
| 116 | 1990/4/6 | 魔動王グランゾート | ACT | ハドソン | HC90029 |
| 117 | 1990/4/13 | パワードリフト | RAC | アスミック | AS02002 |
| 118 | 1990/4/20 | ネクロスの要塞 | RPG | アスク講談社 | AK90001 |
| 119 | 1990/4/27 | バルンバ | SHT | ナムコ | NC90003 |
| 120 | 1990/4/27 | フォーメーションサッカー ヒューマンカップ90 | SPT | ヒューマン | HM90003 |
| 121 | 1990/4/27 | 青いブリンク | ACT | ハドソン | HC90030 |
| 122 | 1990/5/25 | マニアックプロレス (Vol.27) | SPT | ハドソン | HC89025 |
| 123 | 1990/5/31 | ドンドコドン | ACT | タイトー | TP02010 |
| 124 | 1990/6/2 | シンドバッド 地底の大魔宮 | RPG | I.G.S. | AI02002 |
| 125 | 1990/6/15 | ヴェイグス | ACT | ビクター音楽産業 | JC63005 |
| 126 | 1990/6/22 | ダウンロード | SHT | NECアベニュー | NAPH-1007 |
| 127 | 1990/6/29 | これがプロ野球'90 | SPT | インテック | IG90001 |
| 128 | 1990/6/29 | ゼビウス ファードラウト伝説 | SHT | ナムコ | NC90004 |
| 129 | 1990/6/29 | パズニック | PUZ | タイトー | TP02011 |
| 130 | 1990/6/29 | 麻雀学園MILD 東間宗四郎登場 | ETC | フェイス | FA02-004 |
| 131 | 1990/7/6 | CD-ROM2 SYSTEM Ver2.1 | SYS | NEC-HE/ハドソン | - |
| 132 | 1990/7/6 | スーパースターソルジャー (Vol.30) | SHT | ハドソン | HE-1907 |
| 133 | 1990/7/6 | ラスタンサーガII | ACT | タイトー | TP02012 |
| 134 | 1990/7/6 | 最後の忍道 NINJA SPIRIT (Vol.4) | ACT | アイレム | IC02004 |
| 135 | 1990/7/13 | 超絶倫人ベラボーマン | ACT | ナムコ | NC90005 |
| 136 | 1990/7/20 | デビルクラッシュ | ETC | ナグザット | - |
| 137 | 1990/7/20 | 桃太郎伝説ターボ (Vol.29) | RPG | ハドソン | HC90034 |
| 138 | 1990/7/27 | イメージファイト (Vol.3) | SHT | アイレム | IC02003 |
| 139 | 1990/7/27 | ロードランナー 失われた迷宮 (ロストラビリンス) | A-PUZ | パックインビデオ | PV-1004 |
| 140 | 1990/7/27 | ワールドビーチバレー | SPT | I.G.S. | AI02003 |
| 141 | 1990/7/27 | 大魔界村 | ACT | NECアベニュー | NAPH-1008 |
| 142 | 1990/8/3 | 地獄めぐり | ACT | タイトー | TP02013 |
| 143 | 1990/8/9 | ワルキューレの伝説 | ACT | ナムコ | NC90006 |
| 144 | 1990/8/10 | クラックス | PUZ | テンゲン | TG90001 |
| 145 | 1990/8/10 | パワーリーグIII (Vol.31) | SPT | ハドソン | HC90037 |
| 146 | 1990/8/10 | 将棋 初段一直線 | ETC | ホームデータ | HD90001 |
| 147 | 1990/8/10 | 麻雀悟空スペシャル | ETC | サンソフト | SS90002 |
| 148 | 1990/8/31 | オペレーションウルフ | SHT | NECアベニュー | PVCD-3010 |
| 149 | 1990/9/7 | はにい・おんざ・ろおど | ACT | フェイス | FA02-006 |
| 150 | 1990/9/7 | 暗黒伝説 | ACT | ビクター音楽産業 | JC63007 |
| 151 | 1990/9/14 | F1サーカス | RAC | ニチブツ | NB90002 |
| 152 | 1990/9/14 | 関ヶ原 | SLG | トンキンハウス | TON90002 |
| 153 | 1990/9/21 | ダライアスプラス | SHT | NECアベニュー | NAPH-1009 |
| 154 | 1990/9/21 | 桃太郎活劇 (Vol.32) | ACT | ハドソン | HC90031 |
| 155 | 1990/9/28 | アフターバーナーII | SHT | NECアベニュー | NAPH-1011 |
| 156 | 1990/9/28 | ゴモラスピード (Vol.2) | ACT | UPL | UP02002 |
| 157 | 1990/9/28 | ダイハード | ACT | パックインビデオ | NB90003 |
| 158 | 1990/9/28 | ダブルリング | SHT | ナグザット | NX90005 |
| 159 | 1990/9/28 | ファイナルブラスター | SHT | ナムコ | NC90007 |
| 160 | 1990/10/12 | BATMAN | ACT | サンソフト | SS90003 |
| 161 | 1990/10/12 | サイバーナイト | RPG | トンキンハウス | TON90003 |
| 162 | 1990/10/19 | ラビオレプススペシャル | SHT | ビデオシステム | VS90003 |
| 163 | 1990/10/26 | 琉球 | PUZ | フェイス | FA02-005 |
| 164 | 1990/11/2 | エアロブラスターズ (Vol.33) | SHT | ハドソン | HC90038 |
| 165 | 1990/11/9 | カットビ宅配くん | SPT | トンキンハウス | TON90004 |
| 166 | 1990/11/23 | キックボール | SPT | メサイヤ | NCS90004 |
| 167 | 1990/12/7 | サンダーブレード | SHT | NECアベニュー | NAPH-1015 |
| 168 | 1990/12/7 | バーニングエンジェル | SHT | ナグザット | NX90008 |
| 169 | 1990/12/7 | ボンバーマン (Vol.34) | ACT | ハドソン | HC90036 |
| 170 | 1990/12/11 | メルヘンメイズ | ACT | ナムコ | NC90008 |
| 171 | 1990/12/14 | ZIPANG | PUZ | パックインビデオ | PV-1005 |
| 172 | 1990/12/14 | スピンペア | PUZ | メディアリング | MR90002 |
| 173 | 1990/12/14 | チャンピオンレスラー | SPT | タイトー | TP02014 |
| 174 | 1990/12/14 | トイショップボーイズ | SHT | ビクター音楽産業 | JC63009 |
| 175 | 1990/12/14 | バイオレントソルジャー | SHT | I.G.S. | AI02005 |
| 176 | 1990/12/14 | ワラビー!! | SPT | メサイヤ | NCS90005 |
| 177 | 1990/12/14 | 大旋風 | SHT | NECアベニュー | NAPH-1014 |
| 178 | 1990/12/19 | 不思議の夢のアリス | ACT | フェイス | FA02-007 |
| 179 | 1990/12/21 | アウトラン | RAC | NECアベニュー | NAPH-1016 |
| 180 | 1990/12/21 | クロスワイバー | ACT | フェイス | FA02-008 |
| 181 | 1990/12/21 | 天聖龍 | SHT | エイコム | AC90001 |
| 182 | 1990/12/21 | 魔界プリンスどらぼっちゃん | ACT | ナグザット | NX90007 |
| 183 | 1990/12/22 | 桃太郎伝説II (Vol.35) | RPG | ハドソン | HC90040 |
| 184 | 1991/1/8 | オーバーライド | SHT | データイースト | DE90006 |
| 185 | 1991/1/18 | カダッシュ | A-PRG | タイトー | TP02015 |
| 186 | 1991/1/18 | ジャッキーチェン (Vol.36) | ACT | ハドソン | HC90032 |
| 187 | 1991/1/25 | S.C.I. | RAC | タイトー | TP03016 |
| 188 | 1991/2/15 | パラソルスター | ACT | タイトー | TP03017 |
| 189 | 1991/2/22 | オルディネス | SHT | ハドソン | HC91044 |
| 190 | 1991/2/22 | パズルボーイ | PUZ | RIOT | TJO3001 |
| 191 | 1991/2/28 | デッドムーン | SHT | T.S.S. | TS91001 |
| 192 | 1991/3/1 | ファイナルマッチテニス | SPT | ヒューマン | HM91004 |
| 193 | 1991/3/8 | ゼロヨンチャンプ | RAC | メディアリング | MR91003 |
| 194 | 1991/3/15 | おぼっちゃまくん | ACT | ナムコ | NC91001 |
| 195 | 1991/3/15 | タイタン | PUZ | ナグザット | NX91001 |
| 196 | 1991/3/15 | レジェンドオブヒーロートンマ (Vol.5) | ACT | アイレム | IC03005 |
| 197 | 1991/3/21 | プロ野球 ワールドスタジアム'91 | SPT | ナムコ | NC91002 |
| 198 | 1991/3/22 | 1943改 | SHT | ナグザット | NX91002 |
| 199 | 1991/3/29 | TVスポーツ フットボール | SPT | ビクター音楽産業 | JC63008 |
| 200 | 1991/3/29 | コラムス | PUZ | レーザーソフト | TJ03002 |
| 201 | 1991/3/29 | サイレントデバッガーズ | SHT | データイースト | DE90004 |
| 202 | 1991/3/29 | モトローダーII | RAC | メサイヤ | NCS91002 |
| 203 | 1991/4/5 | ポピュラス (Vol.37) | SLG | ハドソン | HC91041 |
| 204 | 1991/4/6 | サーカスライド | A-PUZ | ユニポスト | PJ91001 |
| 205 | 1991/4/12 | エターナルシティ 都市転送計画 | SHT | ナグザット | NX91003 |
| 206 | 1991/4/19 | アドベンチャーアイランド (Vol.38) | ACT | ハドソン | HC91035 |
| 207 | 1991/4/27 | 改造町人シュビビンマン2 ~新たなる敵~ | ACT | メサイヤ | NCS91001 |
| 208 | 1991/5/24 | ハットリス | PUZ | マイクロキャビン | MC91002 |
| 209 | 1991/6/21 | パワーイレブン (Vol.39) | SPT | ハドソン | HC91039 |
| 210 | 1991/7/5 | ファイナルソルジャー (Vol.40) | SHT | ハドソン | HC91045 |
| 211 | 1991/7/6 | トリッキー | A-PUZ | I.G.S. | AI03004 |
| 212 | 1991/7/12 | F1サーカス'91 | RAC | ニチブツ | NB91004 |
| 213 | 1991/7/19 | PC原人2 (Vol.41) | ACT | ハドソン | HC91043 |
| 214 | 1991/7/19 | レーシング魂 (Vol.6) | RAC | アイレム | IC03006 |
| 215 | 1991/7/21 | メタルストーカー | SHT | フェイス | FA03-009 |
| 216 | 1991/8/2 | スクウィーク | A-PUZ | ビクター音楽産業 | JC63011 |
| 217 | 1991/8/9 | はなたーかだか!- | SHT | タイトー | - |
| 218 | 1991/8/9 | パワーリーグ4 (Vol.42) | SPT | ハドソン | HC91046 |
| 219 | 1991/8/23 | 1941 カウンターアタック | SHT | ハドソン | HC91048 |
| 220 | 1991/8/30 | パワーゲイト | SHT | パックインビデオ | PV-1008 |
| 221 | 1991/8/30 | ファイヤープロレスリング 2nd BOUT | SPT | ヒューマン | HM91005 |
| 222 | 1991/9/6 | 天の声バンク | RAM | NEC-HE | HC692 |
| 223 | 1991/9/20 | ヒット ジ アイス | SPT | タイトー | TP03019 |
| 224 | 1991/9/20 | ワールドジョッキー | SPT | ナムコ | NC91003 |
| 225 | 1991/9/27 | どらごんEGG! | ACT | メサイヤ | NCS91003 |
| 226 | 1991/9/27 | ニュートピアII (Vol.43) | A-PRG | ハドソン | HC91047 |
| 227 | 1991/9/27 | 森田将棋PC | ETC | NECアベニュー | NAPH-1021 |
| 228 | 1991/10/4 | メソポタミア | ACT | アトラス | AT03001 |
| 229 | 1991/10/18 | ワールドサーキット | RAC | ナムコ | NC91004 |
| 230 | 1991/10/26 | スーパーシステムカード Ver3.0 | SYS | NEC-HE/ハドソン | PI-SC1 |
| 231 | 1991/11/8 | タイムクルーズⅡ | ETC | フェイス | - |
| 232 | 1991/11/15 | グラディウス | SHT | コナミ | KM91001 |
| 233 | 1991/11/15 | マジカルチェイス | SHT | パルソフト(クエスト) | PL91001 |
| 234 | 1991/11/22 | 雷電 (Vol.44) | SHT | ハドソン | HC91049 |
| 235 | 1991/11/29 | コリューン | SHT | ナグザット | NX91004 |
| 236 | 1991/11/29 | スーパーメタルクラッシャー | SLG | パックインビデオ | - |
| 237 | 1991/11/29 | ファイティングラン | ACT | ニチブツ | NB91005 |
| 238 | 1991/11/29 | モンスタープロレス | SPT | アスク講談社 | AK91002 |
| 239 | 1991/11/29 | 将棋 初心者無用 | ETC | ホームデータ | HD91013 |
| 240 | 1991/12/6 | ドラえもん のび太のドラビアンナイト (Vol.46) | ACT | ハドソン | HC91051 |
| 241 | 1991/12/6 | バブルガムクラッシュ | ADV | ナグザット | NX91005 |
| 242 | 1991/12/6 | 沙羅曼蛇 | SHT | コナミ | KM91002 |
| 243 | 1991/12/13 | ゲンジ通信あげだま | ACT | NEC-HE | HE91001 |
| 244 | 1991/12/13 | スパイラルウェーブ | RPG | メディアリング | MR91004 |
| 245 | 1991/12/13 | にこにこぷん | ACT | NHKエンタープライズ | NV91001 |
| 246 | 1991/12/13 | バリスティックス | SHT | ココナッツジャパン | CJ0001 |
| 247 | 1991/12/20 | スーパー桃太郎電鉄Ⅱ (Vol.45) | ETC | ハドソン | HC91050 |
| 248 | 1991/12/27 | ドラゴンセイバー | SHT | ナムコ | NC91005 |
| 249 | 1992/1/4 | 冒険男爵ドン | SHT | アイマックス | IM92001 |
| 250 | 1992/1/10 | ちびまる子ちゃん クイズでピーヒャラ | ETC | ナムコ | NC92001 |
| 251 | 1992/1/17 | ミズバク大冒険 | ACT | タイトー | TP03020 |
| 252 | 1992/1/24 | 忍者龍剣伝 (Vol.47) | ACT | ハドソン | HC92052 |
| 253 | 1992/1/31 | NHK大河ドラマ 太平記 | SLG | NHKエンタープライズ | NV92001 |
| 254 | 1992/1/31 | サイバードッジ | SPT | トンキンハウス | TON90005 |
| 255 | 1992/2/21 | パロディウスだ! ~神話からお笑いへ~ | SHT | コナミ | KM92003 |
| 256 | 1992/2/28 | 出たな!! ツインビー | SHT | コナミ | KM92004 |
| 257 | 1992/2/28 | 麻雀覇王伝 カイザーズクエスト | ETC | UPL | UP03003 |
| 258 | 1992/3/6 | トイレキッズ | SHT | メディアリング | MR92005 |
| 259 | 1992/3/13 | パチ夫君 十番勝負 | ETC | ココナッツジャパン | CJ92002 |
| 260 | 1992/3/13 | 極楽! 中華大仙 | SHT | タイトー | TP03021 |
| 261 | 1992/4/3 | 熱血高校ドッジボール部 PCサッカー編 | SPT | ナグザット | NX92001 |
| 262 | 1992/4/7 | 源平討魔伝 巻の弐 | ACT | ナムコ | NC92002 |
| 263 | 1992/6/5 | ドルアーガの塔 | ACT | ナムコ | NC92003 |
| 264 | 1992/6/26 | 高橋名人の新冒険島 (Vol.49) | ACT | ハドソン | HC92055 |
| 265 | 1992/7/10 | ソルジャーブレイド (Vol.50) | SHT | ハドソン | HC92056 |
| 266 | 1992/7/24 | TATSUJIN タツジン | SHT | タイトー | TP04022 |
| 267 | 1992/7/24 | ストラテゴ | ETC | ビクター音楽産業 | JC63012 |
| 268 | 1992/8/7 | パワーリーグ5 (Vol.51) | SPT | ハドソン | HC92057 |
| 269 | 1992/9/25 | 炎の闘球児 ドッジ弾平 (Vol.52) | SPT | ハドソン | HC92059 |
| 270 | 1992/10/2 | 激写ボーイ (Vol.7) | ACT | アイレム | IC04007 |
| 271 | 1992/10/10 | パワースポーツ (Vol.53) | SPT | ハドソン | HC92058 |
| 272 | 1992/11/13 | ファイアープロレスリング3 レジェンドバウト | SPT | ヒューマン | HM92006 |
| 273 | 1992/11/20 | PC電人 (Vol.54) | SHT | ハドソン | HC92063 |
| 274 | 1992/11/27 | テラクレスタII マンドラーの逆襲 | SHT | ニチブツ | NB92006 |
| 275 | 1992/12/4 | 桃太郎伝説外伝 第一集 (Vol.55) | RPG | ハドソン | HC92060 |
| 276 | 1992/12/11 | ボンバーマン'93 (Vol.56) | ACT | ハドソン | HC92061 |
| 277 | 1992/12/18 | F1サーカス'92 | RAC | ニチブツ | NB92007 |
| 278 | 1993/2/10 | バトルロードランナー (Vol.57) | A-PUZ | ハドソン | HC93054 |
| 279 | 1993/2/19 | つっぱり大相撲 平成版 | SPT | ナグザット | - |
| 280 | 1993/3/2 | PC原人3 (Vol.58) | ACT | ハドソン | HC93063 |
| 281 | 1993/4/29 | TVスポーツ アイスホッケー | SPT | ビクター音楽産業 | JC63013 |
| 282 | 1993/4/29 | TVスポーツ バスケットボール | SPT | ビクター音楽産業 | JC63014 |
| 283 | 1993/5/14 | Jリーグ グレイテストイレブン | SPT | ニチブツ | NB93008 |
| 284 | 1993/6/12 | ストリートファイターII’ | ACT | NEC-HE | HE93002 |
| 285 | 1993/6/25 | パワーテニス (Vol.59) | SPT | ハドソン | HC93062 |
| 286 | 1993/10/15 | パワーリーグ'93 (Vol.60) | SPT | ハドソン | HC93064 |
| 287 | 1993/12/10 | ボンバーマン'94 (Vol.61) | ACT | ハドソン | HC93065 |
| 288 | 1994/1/15 | フォーメーションサッカー オン Jリーグ | SPT | ヒューマン | HM94007 |
| 289 | 1994/3/12 | アーケードカードDUO | RAM | NEC-HE | PCE-AC1 |
| 290 | 1994/3/12 | アーケードカードPRO | RAM | NEC-HE | PCE-AC2 |
| 291 | 1994/12/16 | 21エモン めざせホテル王 | ETC | NEC-HE | HE93003 |
| 292 | 1988/--/-- | パワーリーグ オールスターゴールドヒューカード | SPT | ハドソン | - |
| 293 | 1989/--/-- | ガンヘッド スペシャルバージョン | SHT | ハドソン | - |
| 294 | 1990/3/16 | ダライアスα | SHT | NECアベニュー | - |
| 295 | 1990/--/-- | ボンバーマン ユーザーズバトル | ACT | ハドソン | - |
| 296 | 1990/--/-- | スーパースターソルジャー スペシャルバージョン | SHT | ハドソン | - |
| 297 | 1991/--/-- | ファイナルソルジャー スペシャルバージョン | SHT | ハドソン | - |
| 298 | 1992/--/-- | ソルジャーブレイド スペシャルバージョン | SHT | ハドソン | - |
| 299 | 1992/--/-- | ボンバーマン'93 スペシャルバージョン | ACT | ハドソン | - |
| 300 | 1993/--/-- | PC原人3 体験版 | ACT | ハドソン | - |
| 301 | 1991/12/26 | アイドル花札ファンクラブ | ETC | GamesExpress | 非公認 |
| 302 | 1992/4/16 | 究極麻雀 アイドルグラフィック | ETC | GamesExpress | 非公認 |
| 303 | 1992/7/13 | レディソード -略奪された10人の乙女- | RPG | GamesExpress | 非公認 |
| 304 | 1992/9/14 | PCパチスロアイドルギャンブラー | ETC | GamesExpress | 非公認 |
