ゲーム買取価格の速攻検索
ゲームタイトル一覧 セガマークⅢ、マスターシステム
*参考買取価格は⇒こちらにてご確認下さい*ジャンルは、ACT=>アクション, SHT=>シューティング, RPG=>ロールプレイング, SLG=>シュミレーション, SPT=>スポーツ, TAB=>テーブル, RAC=>レース, PUZ=>パズル, ADV=>アドベンチャー, ETC=>その他
| No | 発売日 | タイトル | ジャンル | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983/--/-- | ボーダーライン | ACT | G-1001 |
| 2 | 1983/--/-- | サファリハンティング | ACT | G-1002 |
| 3 | 1983/--/-- | N-サブ | SHT | G-1003 |
| 4 | 1983/--/-- | 麻雀 | TAB | G-1004 |
| 5 | 1983/--/-- | チャンピオンゴルフ | SPT | G-1005 |
| 6 | 1983/--/-- | 芹沢八段の詰将棋 | TAB | G-1006 |
| 7 | 1983/--/-- | コンゴボンゴ | ACT | G-1007 |
| 8 | 1983/--/-- | YAMATO | SHT | G-1008 |
| 9 | 1983/--/-- | チャンピオンテニス | SPT | G-1009 |
| 10 | 1983/--/-- | スタージャッカー | SHT | G-1010 |
| 11 | 1983/--/-- | チャンピオンベースボール | SPT | G-1011 |
| 12 | 1983/--/-- | シンドバットミステリー | ACT | G-1012 |
| 13 | 1983/--/-- | モナコGP | RAC | G-1017 |
| 14 | 1983/--/-- | セガフリッパー | ACT | G-1018 |
| 15 | 1983/--/-- | ポップフレーマー | ACT | G-1019 |
| 16 | 1983/--/-- | パッカー | ACT | G-1020 |
| 17 | 1983/--/-- | セガ・ギャラガ | SHT | G-1022 |
| 18 | 1983/--/-- | スペーススラローム | SHT | G-1023 |
| 19 | 1983/--/-- | ジッピーレース | RAC | G-1026 |
| 20 | 1983/--/-- | パチンコ | ETC | G-1027 |
| 21 | 1983/--/-- | エクセリオン | SHT | G-1028 |
| 22 | 1984/--/-- | ゴルゴ13 | SHT | G-1014 |
| 23 | 1984/--/-- | オーガス | SHT | G-1015 |
| 24 | 1984/--/-- | パチンコII | ETC | G-1029 |
| 25 | 1984/--/-- | ホーム麻雀 | TAB | G-1030 |
| 26 | 1984/--/-- | ロードランナー | ACT | G-1031 |
| 27 | 1984/--/-- | サファリレース | RAC | G-1032 |
| 28 | 1984/--/-- | チャンピオンボクシング | SPT | G-1033 |
| 29 | 1984/--/-- | チャンピオンサッカー | SPT | G-1034 |
| 30 | 1984/--/-- | ハッスルチューミー | ACT | G-1035 |
| 31 | 1984/--/-- | フリッキー | ACT | G-1036 |
| 32 | 1984/--/-- | ガールズガーデン | ACT | G-1037 |
| 33 | 1985/--/-- | ザクソン | SHT | G-1038 |
| 34 | 1985/--/-- | チャンピオンプロレス | SPT | G-1039 |
| 35 | 1985/--/-- | GPワールド | RAC | G-1040 |
| 36 | 1985/--/-- | コナミの新入社員とおる君 | ACT | G-1041 |
| 37 | 1985/--/-- | コナミのハイパースポーツ | SPT | G-1042 |
| 38 | 1985/--/-- | スターフォース | SHT | G-1043 |
| 39 | 1985/--/-- | オセロ | TAB | G-1044 |
| 40 | 1985/--/-- | スペースインベーダー | SHT | G-1045 |
| 41 | 1986/--/-- | ザ・キャッスル | ACT | G-1046 |
| 42 | 19--/--/-- | キューバート | ACT | OM-G001 |
| 43 | 19--/--/-- | ガズラー | ACT | OM-G002 |
| 44 | 19--/--/-- | スペースマウンテン | SHT | OM-G003 |
| 45 | 19--/--/-- | 三人麻雀 | TAB | OM-G004 |
| 46 | 19--/--/-- | チャレンジダービー | ACT | OM-G005 |
| 47 | 19--/--/-- | 岡本綾子のマッチプレーゴルフ | SPT | OM-G006 |
| 48 | 19--/--/-- | スペースアーマー | SHT | OM-G007 |
| 49 | 19--/--/-- | 007ジェイムズボンド | ACT | OM-G008 |
| 50 | 19--/--/-- | ミュージック(MUSIC) | ETC | E-101 |
| 51 | 19--/--/-- | テレビおえかき | ETC | GB-800 |
| 52 | 19--/--/-- | 中学必修英単語(中学1年生用) | ETC | E-103 |
| 53 | 19--/--/-- | 中学必修英作文(中学1年生用) | ETC | E-104 |
| 54 | 19--/--/-- | 中学必修英文法(中学1年生用) | ETC | E-105 |
| 55 | 19--/--/-- | 楽しい算数(小学4年生上) | ETC | E-106 |
| 56 | 19--/--/-- | 化学(元素記号マスター) | ETC | E-107 |
| 57 | 19--/--/-- | 日本史年表 | ETC | E-108 |
| 58 | 19--/--/-- | 世界史年表 | ETC | E-109 |
| 59 | 19--/--/-- | 中学必修英単語(中学2年生用) | ETC | E-110 |
| 60 | 19--/--/-- | 中学必修英作文(中学2年生用) | ETC | E-111 |
| 61 | 19--/--/-- | 中学必修英文法(中学2年生用) | ETC | E-112 |
| 62 | 19--/--/-- | 楽しい算数(小学4年生下) | ETC | E-113 |
| 63 | 19--/--/-- | 楽しい算数(小学5年生下) | ETC | E-114 |
| 64 | 19--/--/-- | 楽しい算数(小学6年生下) | ETC | E-115 |
| 65 | 19--/--/-- | 楽しい算数(小学5年生上) | ETC | E-116 |
| 66 | 19--/--/-- | 楽しい算数(小学6年生上) | ETC | E-117 |
| 67 | 19--/--/-- | 占いエンゼルキューティー | ETC | E-119 |
| 68 | 19--/--/-- | 物理(運動と力編) | ETC | - |
| 69 | 19--/--/-- | 物理(エネルギー編) | ETC | - |
| 70 | 19--/--/-- | BASIC LEVELII | ETC | B-10 |
| 71 | 19--/--/-- | BASIC LEVELIIB | ETC | B-21 |
| 72 | 19--/--/-- | BASIC LEVELIIIA | ETC | B-30 |
| 73 | 19--/--/-- | BASIC LEVELIIIB | ETC | B-40 |
| 74 | 19--/--/-- | BASIC SK-III | ETC | B-41 |
| 75 | 19--/--/-- | ホームベーシック | ETC | B-50 |
| 76 | 19--/--/-- | ホームベーシック LEVELIIB | ETC | B-51 |
| 77 | 1985/--/-- | モナコGP | RAC | C-17 |
| 78 | 1985/--/-- | ジッピーレース | RAC | C-26 |
| 79 | 1985/--/-- | チャンピオンボクシング | SPT | C-33 |
| 80 | 1985/--/-- | スターフォース | SHT | C-43 |
| 81 | 1985/--/-- | ドラゴン・ワン | ACT | C-46 |
| 82 | 1985/--/-- | ズーム909 | SHT | C-47 |
| 83 | 1985/--/-- | チョップリフター | ACT | C-48 |
| 84 | 1985/--/-- | ピットフォールII | ACT | C-49 |
| 85 | 1985/--/-- | どきどきペンギンランド | PUZ | C-50 |
| 86 | 1985/--/-- | ドロール | ACT | C-51 |
| 87 | 1985/--/-- | チャックンポップ | ACT | C-52 |
| 88 | 1985/--/-- | バンクパニック | ACT | C-53 |
| 89 | 1985/--/-- | ロックンボルト | PUZ | C-54 |
| 90 | 1985/--/-- | エレベーターアクション | ACT | C-55 |
| 91 | 1985/--/-- | 倉庫番 | PUZ | C-56 |
| 92 | 1985/--/-- | チャンピオンシップロードランナー | ACT | C-57 |
| 93 | 1985/--/-- | ヒーロー | ACT | C-58 |
| 94 | 1985/--/-- | チャンピオンアイスホッケー | SPT | C-59 |
| 95 | 1985/--/-- | ハングオンII | RAC | C-60 |
| 96 | 1985/--/-- | ボンジャック | ACT | C-61 |
| 97 | 1986/--/-- | ガルケーブ | SHT | C-63 |
| 98 | 1986/--/-- | C-SO! | ACT | C-64 |
| 99 | 1986/--/-- | 忍者プリンセス | ACT | C-65 |
| 100 | 1986/--/-- | スーパータンク | ACT | C-66 |
| 101 | 1986/--/-- | チャンピオン剣道 | SPT | C-67 |
| 102 | 1986/--/-- | ワンダーボーイ | ACT | C-69 |
| 103 | 1986/--/-- | チャンピオンビリヤード | SPT | C-71 |
| 104 | 1987/--/-- | ザ・ブラックオニキス | RPG | C-72 |
| 105 | 1985/10/20 | テディボーイブルース | ACT | C-501 |
| 106 | 1985/10/20 | ハングオン | RAC | C-502 |
| 107 | 1985/10/27 | グレートサッカー | SPT | C-504 |
| 108 | 1985/12/14 | 不思議のお城ピットポット | ACT | C-507 |
| 109 | 1985/12/15 | グレートベースボール | SPT | C-505 |
| 110 | 1985/12/20 | サテライト7 | SHT | C-506 |
| 111 | 1985/12/22 | アストロフラッシュ | SHT | C-503 |
| 112 | 1985/12/22 | F-16 ファイティングファルコン | SHT | C-508 |
| 113 | 1985/12/22 | グレートテニス | SPT | C-515 |
| 114 | 1986/1/31 | 青春スキャンダル | ACT | C-510 |
| 115 | 1986/4/21 | コミカルマシンガンジョー | ACT | C-511 |
| 116 | 1986/4/21 | ゴーストハウス | ACT | C-512 |
| 117 | 1986/9/20 | スパイVSスパイ | ACT | C-514 |
| 118 | 1987/3/15 | ウッディポップ 新人類のブロックくずし | ACT | C-519 |
| 119 | 1986/6/15 | ファンタジーゾーン | SHT | G-1301 |
| 120 | 1986/7/20 | 極悪同盟ダンプ松本 | SPT | G-1302 |
| 121 | 1986/7/20 | 北斗の拳 | ACT | G-1303 |
| 122 | 1986/8/17 | アクションファイター | ACT | G-1305 |
| 123 | 1986/9/21 | ザ・サーキット | RAC | G-1304 |
| 124 | 1986/11/1 | アレックスキッドのミラクルワールド | ACT | G-1306 |
| 125 | 1986/11/8 | 忍者 | ACT | G-1308 |
| 126 | 1986/11/16 | 阿修羅 | ACT | G-1307 |
| 127 | 1986/12/14 | アストロウォリアー | SHT | G-1312 |
| 128 | 1986/12/15 | ハイスクール!奇面組 | ADV | G-1309 |
| 129 | 1986/12/20 | グレートゴルフ | SPT | G-1313 |
| 130 | 1986/12/21 | スペースハリアー | SHT | G-1310 |
| 131 | 1987/1/18 | ダブルターゲット シンシアの眠り | ACT | G-1314 |
| 132 | 1987/2/18 | ロレッタの肖像 | ADV | G-1315 |
| 133 | 1987/3/22 | スーパーワンダーボーイ | ACT | G-1316 |
| 134 | 1987/3/29 | グレートバレーボール | SPT | G-1317 |
| 135 | 1987/3/29 | グレートバスケットボール | SPT | G-1320 |
| 136 | 1987/3/29 | グレートフットボール | SPT | G-1321 |
| 137 | 1987/4/19 | スケバン刑事II 少女仮面伝説 | ADV | G-1318 |
| 138 | 1987/4/19 | ロッキー | SPT | G-1319 |
| 139 | 1987/5/17 | 魔界列伝 | ACT | G-1324 |
| 140 | 1987/5/18 | エンデューロレーサー | RAC | G-1322 |
| 141 | 1987/5/24 | 赤い光弾ジリオン | ACT | G-1325 |
| 142 | 1987/6/30 | アウトラン | RAC | G-1326 |
| 143 | 1987/7/19 | ワールドサッカー | SPT | G-1327 |
| 144 | 1987/7/19 | あんみつ姫 | ADV | G-1328 |
| 145 | 1987/8/17 | ザ・プロ野球ペナントレース | SPT | G-1323 |
| 146 | 1987/8/18 | どきどきペンギンランド 宇宙大冒険 | PUZ | G-1334 |
| 147 | 1987/9/20 | ナスカ'88 | ACT | G-1335 |
| 148 | 1987/10/10 | マスターズゴルフ | SPT | G-1332 |
| 149 | 1987/10/17 | ファンタジーゾーンII オパオパの涙 | SHT | G-1329 |
| 150 | 1987/10/18 | 覇邪の封印 | RPG | G-1331 |
| 151 | 1987/10/18 | 麻雀戦国時代 | TAB | G-1337 |
| 152 | 1987/10/18 | エイリアンシンドローム | ACT | G-1338 |
| 153 | 1987/10/24 | SDI | SHT | G-1339 |
| 154 | 1987/11/7 | ザクソン3D | SHT | G-1336 |
| 155 | 1987/11/15 | アレックスキッド BMXトライアル | RAC | G-1330 |
| 156 | 1987/12/12 | アフターバーナー | SHT | G-1340 |
| 157 | 1987/12/13 | トライフォーメーション | ACT | G-1344 |
| 158 | 1987/12/20 | ファンタシースター | RPG | G-1341 |
| 159 | 1987/12/20 | オパオパ | ACT | G-1343 |
| 160 | 1987/12/27 | ファミリーゲームズ | ETC | G-1342 |
| 161 | 1988/1/31 | メイズウォーカー | ACT | G-1345 |
| 162 | 1988/1/31 | スーパーワンダーボーイ モンスターワールド | ACT | G-1346 |
| 163 | 1988/2/21 | ギャラクティックプロテクター | SHT | G-1348 |
| 164 | 1988/2/29 | スペースハリアー3D | SHT | G-1349 |
| 165 | 1988/2/29 | アレスタ | SHT | G-1352 |
| 166 | 1988/3/10 | アレックスキッド ザ・ロストスターズ | ACT | G-1347 |
| 167 | 1988/3/25 | アルゴスの十字剣(サリオ発売) | ACT | 1 |
| 168 | 1988/3/26 | ブレードイーグル | SHT | G-1351 |
| 169 | 1988/4/2 | 星をさがして・・・ | ADV | G-1354 |
| 170 | 1988/4/17 | ソロモンの鍵 王女リヒタの涙(サリオ発売) | ACT | 2 |
| 171 | 1988/6/2 | 天才バカボン | ADV | G-1355 |
| 172 | 1988/6/2 | 剣聖伝 | ACT | G-1358 |
| 173 | 1988/6/2 | ロード オブ ソード | RPG | G-1361 |
| 174 | 1988/6/19 | SHINOBI 忍 | ACT | G-1353 |
| 175 | 1988/7/2 | キャプテンシルバー | ACT | G-1356 |
| 176 | 1988/7/2 | スーパーレーシング | RAC | G-1357 |
| 177 | 1988/7/2 | ファイナルバブルボブル | ACT | G-1362 |
| 178 | 1988/7/30 | め組レスキュー | ACT | G-1359 |
| 179 | 1988/7/30 | サンダーブレード | SHT | G-1360 |
| 180 | 1988/8/14 | 魔王ゴルベリアス | ACT | G-1363 |
| 181 | 1988/9/9 | 熱球甲子園 | SPT | G-1367 |
| 182 | 1988/9/23 | 孔雀王 | ACT | G-1366 |
| 183 | 1988/10/1 | R-TYPE | SHT | G-1364 |
| 184 | 1988/10/1 | ダブルドラゴン | ACT | G-1369 |
| 185 | 1988/10/15 | イース | RPG | G-1370 |
| 186 | 1988/10/29 | スポーツパッドサッカー | SPT | G-1365 |
| 187 | 1988/12/1 | 超音戦士ボーグマン | ACT | G-1371 |
| 188 | 1989/2/4 | ボンバーレイド | SHT | G-1373 |





















