ゲーム買取価格の速攻検索
ゲームタイトル一覧 MSX
*参考買取価格は⇒こちらにてご確認下さい*ジャンルは、ACT=>アクション, SHT=>シューティング, RPG=>ロールプレイング, SLG=>シュミレーション, SPT=>スポーツ, TAB=>テーブル, RAC=>レース, PUZ=>パズル, ADV=>アドベンチャー, ETC=>その他
| No | 発売年 | タイトル | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | 1942 | アスキー | - |
| 2 | 1987 | 1942 | アスキー | - |
| 3 | 1986 | 10ヤードファイト | アイレム | - |
| 4 | 19-- | 16KB増設RAMカートリッジ | カシオ | - |
| 5 | 1985 | 32KB拡張RAMカートリッジ | ヤマハ | - |
| 6 | 1983 | 3Dゴルフシミュレーション | T&E SOFT | - |
| 7 | 1984 | 3Dゴルフシミュレーション・高速版 | T&E SOFT | - |
| 8 | 1983 | 3Dテニス | アスキー | - |
| 9 | 19-- | 8つの戦場 | HAL研究所 | - |
| 10 | 1983 | A.E.(AE) | 東芝/東芝EMI | - |
| 11 | 19-- | ALTERS STELA | HAL研究所 | - |
| 12 | 1989 | A列車で行こう | ポニーキャニオン | - |
| 13 | 19-- | BANG BANG (BANG! BANG!) | 日本エレクトロニクス | - |
| 14 | 1985 | BASICコンパイラ | ハート電子産業 | - |
| 15 | 1984 | BASIC入門 | カシオ | GPM-502 |
| 16 | 1985 | BASIC入門2 | カシオ | GPM-505 |
| 17 | 1983 | BEE&FLOWER | レイゾン | - |
| 18 | 1985 | CAP-X MASTER | コーラル | - |
| 19 | 1984 | CHEESE | 日本エレクトロニクス | - |
| 20 | 1985 | CHEESE2 | 日本エレクトロニクス | - |
| 21 | 1984 | D-DAY | 東芝/東芝EMI | HX-S117 |
| 22 | 1987 | DIRES ネットワーク・バージョン | 日本テレネット | - |
| 23 | 1985 | DISK日本語ワープロユニット | ヤマハ | - |
| 24 | 1987 | Dr.COPY 電光石火 PartII | アイツー | - |
| 25 | 1984 | DX7音色プログラム | ヤマハ | - |
| 26 | 1986 | DX7音色プログラム2 | ヤマハ | - |
| 27 | 1985 | DX9音色プログラム | ヤマハ | - |
| 28 | 1984 | E.I. HBS-G017C | ソニー | HBS-G017C |
| 29 | 1988 | Easy Telopper2 | ソニー | - |
| 30 | 1984 | EDDY2 | HAL研究所 | - |
| 31 | 1987 | F-15ストライクイーグル | システムソフト | - |
| 32 | 1985 | F16ファイティングファルコン | NEXA | - |
| 33 | 1987 | F1スピリット | コナミ | RC752 |
| 34 | 1985 | FB-01音色プログラム | ヤマハ | YRM-56 |
| 35 | 19-- | Fliqht Simulator with Torpedo | サブロジック | - |
| 36 | 1985 | FMオート・アレンジャー | ヤマハ | - |
| 37 | 1986 | FMオート・アレンジャーUTILITY | ヤマハ | - |
| 38 | 1985 | FMサウンドシンセサイザーユニット | ヤマハ | - |
| 39 | 1985 | FMサウンドシンセサイザーユニット2 | ヤマハ | - |
| 40 | 1984 | FMミュージックコンポーザ | ヤマハ | YRM-01 |
| 41 | 1984 | FMミュージックコンポーザ2 | ヤマハ | YRM-55 |
| 42 | 1984 | FMミュージックマクロ | ヤマハ | - |
| 43 | 1985 | FMミュージックマクロ2 | ヤマハ | YRM-51 |
| 44 | 1985 | FMミュージックライター | リットーミュージック | - |
| 45 | 1985 | FM音色プログラム | ヤマハ | YRM-12 |
| 46 | 1985 | FM音色プログラム2 | ヤマハ | YRM-52 |
| 47 | 1987 | FS-FD1 Disk Basic 1.0 | パナソフト | FS-FD1 |
| 48 | 1987 | FS-FD1A Disk Basic 1.0 | パナソフト | FS-FD1A |
| 49 | 1985 | FS-FD351 Disk Basic 1.0 | 松下電器産業 | FS-FD351 |
| 50 | 19-- | FS-SR021 ワープロカートリッジ | 松下電器産業 | FS-SR021 |
| 51 | 1986 | FS-SR022 MSX文節変換辞書 | 松下電器産業 | FS-SR022 |
| 52 | 19-- | FS-SR023 48ドット毛筆カートリッジ | 松下電器産業 | FS-SR023 |
| 53 | 1985 | G.P.ワールド | ポニーキャニオン | - |
| 54 | 1987 | HALNOTE | HAL研究所 | - |
| 55 | 1987 | HBD-F1 Disk Basic 1.0 | ソニー | - |
| 56 | 1988 | HB-F1XDJ Disk Basic 1.0 | ソニー | - |
| 57 | 1988 | HB-F1XV Disk Basic 1.0 | ソニー | - |
| 58 | 1985 | Hucalデータ君 | ハドソン | - |
| 59 | 1984 | J.P.ウインクル | アスキー | - |
| 60 | 1985 | JUMP | マスティール | - |
| 61 | 19-- | LIFE M36 PLANET | ピクセル | - |
| 62 | 19-- | MIDIサウルス | BIT2 | - |
| 63 | 1986 | MIDIマクロ | ヤマハ | - |
| 64 | 1985 | MIDIレコーダ | ヤマハ | - |
| 65 | 1983 | MOLE | アスキー | - |
| 66 | 1984 | Mr.CHIN | HAL研究所 | - |
| 67 | 1985 | Mr.Do ワイルドライド | 日本コロムビア | - |
| 68 | 1984 | Mr.Do! | 日本コロムビア | - |
| 69 | 1986 | MSX AID | アスキー | - |
| 70 | 1985 | MSX Audio | 東芝/東芝EMI | HX-MU900 |
| 71 | 1988 | MSX Audio | パナソフト | FS-CA1 |
| 72 | 1990 | MSX HD Interface | アスキー | - |
| 73 | 1986 | MSX PLAN | アスキー | - |
| 74 | 19-- | MSX View 漢字ROM | アスキー | - |
| 75 | 1983 | MSX ダービー | アスキー | - |
| 76 | 1984 | MSX パソカルク | 東海クリエイト | - |
| 77 | 19-- | MSX プログラムコレクション50本 1 | TIM | - |
| 78 | 19-- | MSX プログラムコレクション50本 2 | TIM | - |
| 79 | 19-- | MSX プログラムコレクション50本 3 | TIM | - |
| 80 | 1986 | MSX べーしっ君 | アスキー | - |
| 81 | 1988 | MSX べーしっ君ぷらす | アスキー | - |
| 82 | 1988 | MSX 英和辞典 | ハイスコア | - |
| 83 | 1984 | MSX 花札 | 東芝/東芝EMI | - |
| 84 | 1985 | MSX 将棋 | ソニー | - |
| 85 | 1991 | MSX 増設RAMカートリッジ | アスキー | - |
| 86 | 1988 | MSX 通信カートリッジ | ソニー | - |
| 87 | 1988 | MSX 標準日本語カートリッジ | ソニー | - |
| 88 | 1983 | MSX-21 | アスキー | - |
| 89 | 19-- | MSX-DOS2 | アスキー | - |
| 90 | 19-- | MSX-DOS2(RAM付) | アスキー | - |
| 91 | 1988 | MSXFANファンダムライブラリ1 | 徳間書店/テクノポリス | - |
| 92 | 1988 | MSXFANファンダムライブラリ2 | 徳間書店/テクノポリス | - |
| 93 | 1988 | MSXFANファンダムライブラリ3 | 徳間書店/テクノポリス | - |
| 94 | 1986 | MSX-logo | プロモテック | - |
| 95 | 1990 | MSX-SERIAL232 | アスキー | - |
| 96 | 1988 | MUSICIAN1 | キャンドゥ | - |
| 97 | 1987 | NEW HORIZON 中学1年 | 東京書籍 | - |
| 98 | 19-- | NEW HORIZON 中学2年 | 東京書籍 | - |
| 99 | 19-- | NEW HORIZON 中学3年 | 東京書籍 | - |
| 100 | 1985 | NGA | リンクス | - |
| 101 | 1985 | NGA II | リンクス | - |
| 102 | 1983 | NYOROLS | MIA | - |
| 103 | 1984 | PSGミュージックライター | リットーミュージック | - |
| 104 | 1986 | PSエディタ | ヤマハ | - |
| 105 | 1986 | Qバート | コナミ | RC746 |
| 106 | 1985 | RGBユニット | ヤマハ | - |
| 107 | 1988 | R-TYPE | アイレム | - |
| 108 | 1985 | RXエディタ | ヤマハ | - |
| 109 | 1987 | SFアダルトアドベンチャーエリカ | ジャスト | - |
| 110 | 19-- | Simple ASM Vol.1 | コーラル | - |
| 111 | 1985 | Simple ASM Vol.2 | コーラル | - |
| 112 | 1988 | THE プロ野球激突ペナントレース | コナミ | RC757 |
| 113 | 1986 | TZRグランプリライダー | アスキー | - |
| 114 | 1986 | V-WORD | キャノン販売 | - |
| 115 | 1992 | μ.PACK | BIT2 | - |
| 116 | 1989 | アークテック | ポニーキャニオン | - |
| 117 | 1985 | アイスワールド | カシオ | GMP-112 |
| 118 | 19-- | アイスワールド2 | カシオ | - |
| 119 | 1986 | アイドロン | ポニーキャニオン | - |
| 120 | 1988 | アウトラン | ポニーキャニオン | - |
| 121 | 1983 | アクアポリスSOS | ゼネラル | - |
| 122 | 1984 | アクゥアタック | 東芝/東芝EMI | - |
| 123 | 1985 | アクトマン | マスティール | - |
| 124 | 1988 | アクロジェット | BIT2 | - |
| 125 | 1987 | アシュギーネ虚空の牙城 | T&E SOFT | - |
| 126 | 1987 | アシュギーネ復讐の炎 | マイクロキャビン | - |
| 127 | 1984 | アスレチックボール | アスキー | - |
| 128 | 1986 | アタックフォー 女子バレー | パックスソフトニカ | - |
| 129 | 1983 | アドベン・チュー太 | MIA | - |
| 130 | 1987 | アナザ (ア・ナ・ザ) | GA夢/HOT-B | - |
| 131 | 1987 | アニマルランド殺人事件 | エニックス | - |
| 132 | 1984 | アニメエディタEDDY | HAL研究所 | - |
| 133 | 1987 | アメリカンサッカー | タイトー/ニデコ | - |
| 134 | 1985 | アメリカントラック | 日本テレネット | - |
| 135 | 1986 | アラモ | ザインソフト | - |
| 136 | 1984 | アリババと40人の盗賊 | ソニー | - |
| 137 | 1985 | アルカザール | ポニーキャニオン | - |
| 138 | 1986 | アルカノイド | タイトー/ニデコ | - |
| 139 | 1987 | アルカノイドII | タイトー/ニデコ | - |
| 140 | 1988 | アルギースの翼 | KGD | - |
| 141 | 1986 | アルバトロス | 日本テレネット | - |
| 142 | 1984 | アルファスクアドロン | ソニー | - |
| 143 | 1986 | アルファロイド | ポニーキャニオン | - |
| 144 | 1988 | アレスタ | コンパイル | - |
| 145 | 19-- | アレスタ2 | コンパイル | - |
| 146 | 1984 | アンジェロ | マスティール | - |
| 147 | 1984 | アンティ | ボースティック | - |
| 148 | 1985 | イーアルカンフー | コナミ | RC725 |
| 149 | 1985 | イーアルカンフー | カシオ | GPM-108 |
| 150 | 1985 | イーガー皇帝の逆襲 | コナミ | RC737 |
| 151 | 1985 | イーガー皇帝の逆襲 | カシオ | GPM-121 |
| 152 | 1985 | イーグルファイター | カシオ | GPM-113 |
| 153 | 1987 | イエローサブマリン | タケル/ブラザー工業 | - |
| 154 | 1988 | イシターの復活 | ナムコ | - |
| 155 | 1986 | イラストワープロ | 日立製作所 | - |
| 156 | 1983 | イリーガスエピソードIV | アスキー | - |
| 157 | 1983 | インディアンの冒険 | ハドソン | - |
| 158 | 1986 | インファント島の秘密 モンスターズフェア | 東宝 | - |
| 159 | 1987 | ヴァクソル | ハート電子産業 | - |
| 160 | 1987 | ヴィーナスファイヤー | ビクター音産 | - |
| 161 | 1988 | ウィザードリィI | アスキー | - |
| 162 | 1987 | ウイングマン2 ダークキラーの復活 | エニックス | - |
| 163 | 1983 | ウォーリア | アスキー | - |
| 164 | 1985 | ウォーロイド (WARROID) | イエローホーン | - |
| 165 | 1985 | ヴォルガード | カシオ | GPM-109 |
| 166 | 1985 | ヴォルガード | デービーソフト | - |
| 167 | 1987 | ウシャス | コナミ | RC753 |
| 168 | 1987 | うっでぃぽこ | デービーソフト | - |
| 169 | 1987 | うる星やつら 恋のサバイバルパーティ | マイクロキャビン | - |
| 170 | 1987 | ウルティマ 恐怖のエクソダス | ポニーキャニオン | - |
| 171 | 1984 | ウルトラマン | バンダイ | - |
| 172 | 1987 | エイリアン2 | スクウェア | - |
| 173 | 1986 | エイリアン8 | 日本デクスタ | - |
| 174 | 1983 | エクスチェンジャー | アスキー | - |
| 175 | 1984 | エクセリオン (EXERION) | ジャレコ | - |
| 176 | 1986 | エクゾイドZ | カシオ | GPM-120 |
| 177 | 1986 | エクゾイドZエリア5 | カシオ | GPM-129 |
| 178 | 1985 | エッガーランドミステリー | HAL研究所 | - |
| 179 | 1986 | エッガーランドミステリー2 迷宮神話 | HAL研究所 | - |
| 180 | 1988 | エルスリード | NCS | - |
| 181 | 1985 | エレベーターアクション | タイトー/ニデコ | - |
| 182 | 1985 | オイルズ・ウェル | コンプティーク | - |
| 183 | 1988 | お絵かきソフト 画楽多 | 和知電子機器 | - |
| 184 | 1988 | オーガ (OGRE) | システムソフト | - |
| 185 | 1985 | オセロ (Othello) | ポニーキャニオン | - |
| 186 | 1983 | おてんばベッキーの大冒険 | MIA | - |
| 187 | 1986 | ガーディック | コンパイル | - |
| 188 | 1985 | カーファイター | カシオ | - |
| 189 | 1988 | ガーリーブロック | 日本テレネット | - |
| 190 | 1983 | カーレース (CAR RACE) | アスキー | - |
| 191 | 1985 | カシオワールドオープン | カシオ | GPM-114 |
| 192 | 19-- | カップル | アートサプライ | - |
| 193 | 1986 | カモン!ピコ | ポニーキャニオン | - |
| 194 | 1983 | カラー・トーチカ | アスキー | - |
| 195 | 1983 | カラー・ミッドウエイ | マジックソフト | - |
| 196 | 1983 | カラーボール | ハドソン | - |
| 197 | 1984 | カラ丸珍道中 | HAL研究所 | - |
| 198 | 1986 | ガルケイブ | ポニーキャニオン | - |
| 199 | 1986 | ガルフォース カオスの攻防 | ソニー | - |
| 200 | 1985 | カレイジアスペルセウス | コスモスコンピュータ | - |
| 201 | 19-- | かんたん手帳リファイルの攻防 | アスキー | - |
| 202 | 1987 | がんばれゴエモン!からくり道中 | コナミ | RC748 |
| 203 | 1986 | ガンフライト | 日本デクスタ | - |
| 204 | 1984 | キーストンケーパーズ | ポニーキャニオン | - |
| 205 | 1985 | キーボードコードプログレッション1 | ヤマハ | - |
| 206 | 1985 | ギターコードマスター | ヤマハ | - |
| 207 | 1987 | キックイット | HAL研究所 | - |
| 208 | 1987 | キャノンターボ | タケル/ブラザー工業 | - |
| 209 | 1983 | キャノンボール | ハドソン | - |
| 210 | 1984 | キャプテン・コスモ | NEXA | - |
| 211 | 1984 | キャプテンシェフ | 日本コロムビア | - |
| 212 | 1983 | キャベッジパッチキッズ | コナミ | RC716 |
| 213 | 1984 | ギャラガ | ナムコ | - |
| 214 | 1984 | ギャラクシアン | ナムコ | - |
| 215 | 1983 | ギャング・マスター | アスキー | - |
| 216 | 1983 | キャンドゥーニンジャ | アスキー | - |
| 217 | 1985 | キュースター | HAL研究所 | - |
| 218 | 1988 | ぎゅわんぶらあ自己中心派 | ゲームアーツ | - |
| 219 | 1988 | ぎゅわんぶらあ自己中心派2自称!強豪雀士編 | ゲームアーツ | - |
| 220 | 1984 | キング&バルーン | ナムコ | - |
| 221 | 1986 | キングコング2 甦る伝説 | コナミ | RC745 |
| 222 | 1986 | キングスナイト | スクウェア | - |
| 223 | 1985 | キン肉マンコロシアムデスマッチ | バンダイ | - |
| 224 | 1984 | クィーンズゴルフ | アスキー | - |
| 225 | 1988 | クインプル | BIT2 | - |
| 226 | 1986 | グーニーズ | コナミ | RC734 |
| 227 | 1985 | クエスト | 東芝/東芝EMI | - |
| 228 | 1990 | クォース | コナミ | RC769 |
| 229 | 1985 | グライダー | ZAP | - |
| 230 | 1986 | グラディウス | コナミ | RC742 |
| 231 | 1987 | グラディウス2 | コナミ | RC751 |
| 232 | 1985 | グラフィックアーティスト | ヤマハ | - |
| 233 | 1986 | グラフィックアーティストユーティリティ | ヤマハ | - |
| 234 | 1985 | グラフィックカードセット | ヤマハ | - |
| 235 | 1984 | グラフィックボール+エディー2 | ソニー | - |
| 236 | 1985 | グラフィックマスターラボ | ソニー | - |
| 237 | 1987 | クリムゾン | スキャップアトラスト | - |
| 238 | 1985 | クルゼーダー | ポニーキャニオン | - |
| 239 | 1983 | クレイジートレイン | ソニー | HBS-G006C |
| 240 | 1988 | クレイズ | ハート電子産業 | - |
| 241 | 1983 | クレージーブレット | アスキー | - |
| 242 | 1985 | クロスブレイム | デービーソフト | - |
| 243 | 1985 | グロックスリベンジ | コンプティーク | - |
| 244 | 1983 | クンフーマスター | マスティール | - |
| 245 | 1984 | ゲームランド | カシオ | GPM-501 |
| 246 | 1985 | ゲームランドスペシャル | カシオ | GPM-501S |
| 247 | 1984 | けっきょく南極大冒険 | コナミ | RC701 |
| 248 | 1988 | ケンペレンチェス | ポニーキャニオン | - |
| 249 | 1986 | コースターレース | ソニー | - |
| 250 | 1984 | ゴーストバスター | ポニーキャニオン | - |
| 251 | 1988 | ゴーファーの野望EPISODEII | コナミ | RC764 |
| 252 | 1983 | ゴキブリ大作戦 | マジックソフト | - |
| 253 | 1984 | ゴジラVS3大怪獣 | バンダイ | - |
| 254 | 1985 | ゴジラくん | 東宝 | - |
| 255 | 1985 | コスモエクスプローラ | ソニー | - |
| 256 | 1985 | コナミEC700 | コナミ | EC700 |
| 257 | 1985 | コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | コナミ | RC735 |
| 258 | 1985 | コナミのゴルフ | コナミ | RC723 |
| 259 | 1985 | コナミのサッカー | コナミ | RC732 |
| 260 | 1984 | コナミのテニス | カシオ | GPM-106 |
| 261 | 1984 | コナミのテニス | コナミ | RC720 |
| 262 | 1985 | コナミのピンポン | コナミ | RC731 |
| 263 | 1985 | コナミのプーヤン | ハドソン | - |
| 264 | 1984 | コナミのベースボール | 東芝/東芝EMI | HX-S121 |
| 265 | 1984 | コナミのベースボール | コナミ | RC723 |
| 266 | 1985 | コナミのボクシング | コナミ | RC736 |
| 267 | 1988 | コナミの新10倍カートリッジ | コナミ | RC755 |
| 268 | 1984 | コナミの麻雀道場 | コナミ | RC707 |
| 269 | 1983 | コメットテイル | アスキー | - |
| 270 | 1986 | ゴルゴ13 狼の巣 | ポニーキャニオン | - |
| 271 | 1983 | ゴルフゲーム | アスキー | - |
| 272 | 1984 | ゴルフ狂 | ハドソン | - |
| 273 | 1987 | コロニスリフト | ポニーキャニオン | - |
| 274 | 1983 | コンドリ | レイゾン | - |
| 275 | 1984 | コンピューターオセロ | ソニー | - |
| 276 | 1984 | コンピューターチェス | ソニー | - |
| 277 | 1983 | コンピュータービリヤード | ソニー | HBS-G008C |
| 278 | 19-- | コンピュータパチンコ | ソニー | - |
| 279 | 1985 | コンピュータ入門 | カシオ | GPM-506 |
| 280 | 1985 | コンピュー簿 | 三菱 | - |
| 281 | 1988 | コンポーザ・コンバータ | キャンドゥ | - |
| 282 | 1986 | ザ・キャッスル | アスキー | - |
| 283 | 1986 | ザ・キャッスル エクセレント | アスキー | - |
| 284 | 1987 | ザ・コックピット | タイトー/ニデコ | - |
| 285 | 1988 | ザ・ゴルフ | パック・イン・ビデオ | - |
| 286 | 1985 | ザ・ブラックオニキス | BPS/アスキー | - |
| 287 | 1986 | ザ・ブラックオニキスII ファイヤークリスタルを求めて | BPS/アスキー | - |
| 288 | 1983 | ザ・ブレイン | アスキー | - |
| 289 | 1986 | ザ・ペインタ | ヤマハ | YRG-01 |
| 290 | 1986 | ザ・競馬 | チャンピオンソフト | - |
| 291 | 1984 | サーカスチャーリー | コナミ | RC712 |
| 292 | 1984 | サーカスチャーリー | カシオ | GPM-105 |
| 293 | 1985 | サイオン | ソニー | - |
| 294 | 1987 | サイキックウォー | KGD | - |
| 295 | 1984 | ザイゾログ | タイトー/ニデコ | - |
| 296 | 1985 | ザクソン | ポニーキャニオン | - |
| 297 | 1983 | ササ (SASA) | マスティール | - |
| 298 | 1986 | ザナック AI | ポニーキャニオン | - |
| 299 | 1986 | ザナック EX | ポニーキャニオン | - |
| 300 | 1987 | ザナドゥ | ファルコム | - |
| 301 | 1985 | サンダーボール | アスキー | - |
| 302 | 1986 | サンダーボルト | ピクセル | - |
| 303 | 1985 | シーソー | ポニーキャニオン | - |
| 304 | 1985 | ジェトセットウォーリー (Jet Set Willy) | ハドソン | - |
| 305 | 1983 | ジグソーセット | MIA | - |
| 306 | 1985 | ジグソーパズル | クロスメディア | - |
| 307 | 1986 | シティコネクション | 日本デクスタ | - |
| 308 | 1985 | ジャイロアドベンチャー | 日本コロムビア | - |
| 309 | 1986 | ジャイロダイン | タイトー/ニデコ | - |
| 310 | 1987 | シャウトマッチ | ビクター音産 | - |
| 311 | 1987 | ジャガー5 魔の三角地帯作戦 | ハドソン | - |
| 312 | 1984 | ジャンプコースター | 日本コロムビア | - |
| 313 | 1984 | ジャン狂 | ハドソン | - |
| 314 | 1984 | ジャン狂 | 東芝/東芝EMI | - |
| 315 | 1987 | ジュニアメイト | パナソフト | - |
| 316 | 1983 | ジュノファースト | ソニー | HBS-G002C |
| 317 | 1985 | ジョイテロップ | ビクター音産 | - |
| 318 | 1985 | ジョイレター | ビクター音産 | - |
| 319 | 1983 | ジョーキングマン | クロストーク | - |
| 320 | 1988 | シンセサウルス | BIT2 | - |
| 321 | 1986 | シンドバッド7つの冒険 | カシオ | GPM-119 |
| 322 | 1984 | スイートアーコン | タイトー/ニデコ | - |
| 323 | 1985 | すいすいローラー | 東芝/東芝EMI | - |
| 324 | 1984 | スゥーワーサム | 東芝/東芝EMI | - |
| 325 | 1983 | スーパーコブラ | コナミ | RC705 |
| 326 | 1984 | スーパーゴルフ | ソニー | - |
| 327 | 1985 | スーパーサッカー | ソニー | - |
| 328 | 1984 | スーパーシンセ | ビクター音産 | - |
| 329 | 1983 | スーパースネーク | HAL研究所 | - |
| 330 | 1988 | スーパー大戦略 | マイクロキャビン | - |
| 331 | 1984 | スーパーテニス | ソニー | - |
| 332 | 1986 | スーパートリトーン | ザインソフト | - |
| 333 | 1983 | スーパードリンカー (SUPER DRINKER) | アスキー | - |
| 334 | 1985 | スーパーパチンコ | 日本コロムビア | - |
| 335 | 1987 | スーパーピエロ | タイトー/ニデコ | - |
| 336 | 1984 | スーパービリヤード | HAL研究所 | - |
| 337 | 1985 | スーパーモニター 1.1 | エミールソフト | - |
| 338 | 1985 | スーパーモニター 1.2 | エミールソフト | - |
| 339 | 1987 | スーパーランナー(SUPER RUNNER) | ポニーキャニオン | - |
| 340 | 1986 | スーパーランボースペシャル | パック・イン・ビデオ | - |
| 341 | 1987 | スーパーレイドックミッションストライカー | T&E SOFT | - |
| 342 | 19-- | スーパーレイドックミッションストライカーネットワークバージョン | T&E SOFT | - |
| 343 | 1987 | スーパーロードランナー | アイレム | - |
| 344 | 1987 | スーパーロードランナー | ポニーキャニオン | - |
| 345 | 1985 | ズーム909 | ポニーキャニオン | - |
| 346 | 1986 | スカーレット7 | 東芝/東芝EMI | - |
| 347 | 1986 | スカイギャルド | マジカルズゥ | - |
| 348 | 1984 | スカイジャガー | コナミ | RC721 |
| 349 | 1984 | スキーコマンド | カシオ | GPM-103 |
| 350 | 1983 | スクイッシュゼム (SQUISH' EM) | シリウス | - |
| 351 | 1987 | スクーター | ポニーキャニオン | - |
| 352 | 1984 | スクエアダンサー | 東芝/東芝EMI | - |
| 353 | 1983 | スクランブルエッグ | アンプルソフトウエア | - |
| 354 | 1987 | スクランブルフォーメーション | タイトー/ニデコ | - |
| 355 | 19-- | スコーピオン | アスキー | - |
| 356 | 1983 | スコープオン | ソニー | - |
| 357 | 1988 | スターヴァージン | ポニーキャニオン | - |
| 358 | 1983 | スターコマンド | アスキー | - |
| 359 | 1984 | スターシップシミュレータ | NEXA | - |
| 360 | 1986 | スターソルジャー | ハドソン | - |
| 361 | 1987 | スタートラップくりいむレモン | ジャスト | - |
| 362 | 1985 | スターフォース | ハドソン | - |
| 363 | 1985 | スターブレーザー | ソニー | - |
| 364 | 1987 | ずっこけやじきた隠密道中 | HAL研究所 | - |
| 365 | 1985 | ステッパー | アスキー | - |
| 366 | 1983 | ステップアップ | HAL研究所 | - |
| 367 | 1983 | ステップアップ | 東芝/東芝EMI | - |
| 368 | 1987 | ストレンジループ | 日本デクスタ | - |
| 369 | 1986 | スネイクイット | HAL研究所 | - |
| 370 | 1983 | スパーキー | ソニー | HBS-G001C |
| 371 | 1984 | スペースインベーダー | タイトー/ニデコ | - |
| 372 | 1986 | スペースキャンプ | パック・イン・ビデオ | - |
| 373 | 1988 | スペースシャトル | ポニーキャニオン | - |
| 374 | 1984 | スペーストラブル | HAL研究所 | - |
| 375 | 1989 | スペースマンボウ | コナミ | RC768 |
| 376 | 1983 | スペースメイズアタック | HAL研究所 | - |
| 377 | 1986 | スペランカー | カシオ | GPM-126 |
| 378 | 1986 | スペランカー | アイレム | - |
| 379 | 1985 | ゼクサスリミテッド | カシオ | GPM-115 |
| 380 | 1985 | ゼクサスリミテッド | デービーソフト | - |
| 381 | 1989 | ゼビウス ファードラウト伝説 | ナムコ | - |
| 382 | 1988 | センサーキッド | マイコンソフト | - |
| 383 | 1984 | ゼンジー | ポニーキャニオン | - |
| 384 | 1984 | センジョー | ソニー | - |
| 385 | 1988 | ゾイド中央大陸の戦い | 東芝/東芝EMI | - |
| 386 | 1987 | ソフィア | 電波新聞社 | - |
| 387 | 1984 | ゾルニ エクセリオン2 (Zorni Exerion2) | 東芝/東芝EMI | - |
| 388 | 1989 | ゾンビハンター | ハイスコア | - |
| 389 | 1987 | ダーウィン4078 | ハドソン | - |
| 390 | 1983 | ターボート | マスティール | - |
| 391 | 1983 | ターモイル (TURMOIL) | シリウス | - |
| 392 | 1988 | ダイナマイトボウル | 東芝/東芝EMI | - |
| 393 | 1988 | ダイナマイトボウル | 東芝/東芝EMI | - |
| 394 | 1983 | タイムパイロット (TIME PILOT) | コナミ | RC703 |
| 395 | 1987 | タケル伝説 | ブラザー工業 | - |
| 396 | 1984 | タティカ | マスティール | - |
| 397 | 1984 | ダビデ2 | アスキー | - |
| 398 | 1988 | ダブルヴィジョン | ハード | - |
| 399 | 1985 | ダムバスター | コンプティーク | - |
| 400 | 1984 | たわらくん | アスキー | - |
| 401 | 1986 | ダンクショット | HAL研究所 | - |
| 402 | 1984 | タンクバタリアン | ナムコ | - |
| 403 | 1989 | ダンジョンハンター | アスキー | - |
| 404 | 1986 | ダンジョンマスター | アスキー | - |
| 405 | 1985 | チェッカーズインTANTANたぬき | ポニーキャニオン | - |
| 406 | 19-- | チャアムクリスマス | ザインソフト | - |
| 407 | 1985 | ちゃっかりCOPY | エプソン | - |
| 408 | 1984 | ちゃっくんぽっぷ | タイトー/ニデコ | - |
| 409 | 1985 | チャレンジダービー | ポニーキャニオン | - |
| 410 | 1986 | チャンピオンアイスホッケー | ポニーキャニオン | - |
| 411 | 1985 | チャンピオンサッカー | ポニーキャニオン | - |
| 412 | 1985 | チャンピオンシップロードランナー | ソニー | - |
| 413 | 1985 | チャンピオンバルダーダッシュ | コンプティーク | - |
| 414 | 1985 | チャンピオンプロレス | ポニーキャニオン | - |
| 415 | 1985 | チャンピオンボクシング | ポニーキャニオン | - |
| 416 | 1986 | チャンピオン剣道 | ポニーキャニオン | - |
| 417 | 1985 | チョップリフター | ソニー | - |
| 418 | 1984 | チョロQ | タイトー/ニデコ | - |
| 419 | 1986 | ツインビー | カシオ | GPM-127 |
| 420 | 1986 | ツインビー | コナミ | RC740 |
| 421 | 19-- | ディーヴァ ネットワークバージョン | T&E SOFT | - |
| 422 | 1987 | ディーヴァアスラの血流 | T&E SOFT | - |
| 423 | 1988 | ディープダンジョン2 勇士の紋章 | スキャップアトラスト | - |
| 424 | 1988 | ディープダンジョン魔洞戦記 | スキャップアトラスト | - |
| 425 | 1987 | ディープフォレスト | ザインソフト | - |
| 426 | 1984 | ディグダグ | ナムコ | - |
| 427 | 1984 | デインジャーX4 | アスキー | - |
| 428 | 1985 | データメモリカートリッジ | ヤマハ | - |
| 429 | 1986 | デーモンクリスタル | 電波新聞社 | - |
| 430 | 1984 | デカスロン | ポニーキャニオン | - |
| 431 | 1986 | テクザー (THEXDER) | ゲームアーツ | - |
| 432 | 1987 | デジタルデビル物語女神転生 | 日本テレネット | - |
| 433 | 1984 | テセウス | アスキー | - |
| 434 | 1985 | てつまん | HAL研究所 | - |
| 435 | 1984 | テトラホラー | マスティール | - |
| 436 | 1988 | テトリス | BPS | - |
| 437 | 1983 | デビルズ・ヘブン | ゼネラル | - |
| 438 | 19-- | テラクレスタ | 日本物産 | - |
| 439 | 1983 | テレバニー | アスキー | - |
| 440 | 1984 | ドアドア | エニックス | - |
