ゲーム買取価格の速攻検索
ゲームタイトル一覧 メガドライブ
*参考買取価格は⇒こちらにてご確認下さい*ジャンルは、ACT=>アクション, SHT=>シューティング, RPG=>ロールプレイング, SLG=>シュミレーション, SPT=>スポーツ, TAB=>テーブル, RAC=>レース, PUZ=>パズル, ADV=>アドベンチャー, ETC=>その他
| No | 発売日 | タイトル | ジャンル | メーカー | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988/10/29 | スーパーサンダーブレード | SHT | セガ | G-4003 |
| 2 | 1988/10/29 | スペースハリアーII | SHT | セガ | G-4002 |
| 3 | 1988/11/27 | 獣王記 | ACT | セガ | G-4001 |
| 4 | 1988/12/24 | おそ松くん はちゃめちゃ劇場 | ACT | セガ | G-4005 |
| 5 | 1989/2/10 | アレックスキッド 天空魔城 | ACT | セガ | G-4004 |
| 6 | 1989/3/21 | ファンタシースターII 還らざる時の終わりに | RPG | セガ | G-5501 |
| 7 | 1989/4/22 | スーパーリーグ | SPT | セガ | G-4006 |
| 8 | 1989/4/29 | スーパー大戦略 | SLG | セガ | G-4501 |
| 9 | 1989/6/15 | サンダーフォースII MD | SHT | テクノソフト | T-18013 |
| 10 | 1989/7/1 | 北斗の拳 新世紀末救世主伝説 | ACT | セガ | G-4012 |
| 11 | 1989/7/29 | ワールドカップサッカー | SPT | セガ | G-4009 |
| 12 | 1989/8/3 | 大魔界村 | ACT | セガ | G-4013 |
| 13 | 1989/9/9 | 尾崎直道のスーパーマスターズ | SPT | セガ | G-4014 |
| 14 | 1989/10/6 | スーパーハイドライド | RPG | アスミック | T-20013 |
| 15 | 1989/10/6 | スーパーハングオン | RAC | セガ | G-4011 |
| 16 | 1989/10/21 | ランボーIII | ACT | セガ | G-4010 |
| 17 | 1989/11/18 | フォゴットンワールズ | SHT | セガ | G-4016 |
| 18 | 1989/11/25 | 孔雀王2 幻影城 | ACT | セガ | G-4017 |
| 19 | 1989/12/2 | ザ・スーパー忍 | ACT | セガ | G-4019 |
| 20 | 1989/12/9 | TATSUJIN | SHT | セガ | G-4020 |
| 21 | 1989/12/14 | マージャンCOP竜 白狼の野望 | TAB | セガ | G-4015 |
| 22 | 1989/12/15 | ヘルツォーク・ツヴァイ | SLG | テクノソフト | T-18023 |
| 23 | 1989/12/16 | ヴァーミリオン | RPG | セガ | G-5502 |
| 24 | 1989/12/23 | カース | SHT | マイクロネット | T-22013 |
| 25 | 1989/12/23 | ゴールデンアックス | ACT | セガ | G-4018 |
| 26 | 1990/1/13 | ズーム | PUZ | セガ | G-4023 |
| 27 | 1990/1/30 | 史上最大の倉庫番 | PUZ | メサイヤ | T-25023 |
| 28 | 1990/2/24 | ソーサリアン | RPG | セガ | G-4504 |
| 29 | 1990/3/2 | スーパーリアルバスケットボール | SPT | セガ | G-4021 |
| 30 | 1990/3/3 | ザ・ニュージーランドストーリー | ACT | タイトー | T-11013 |
| 31 | 1990/3/9 | エアダイバー | SHT | アスミック | T-20023 |
| 32 | 1990/3/16 | 重装騎兵レイノス | SHT | メサイヤ | T-25013 |
| 33 | 1990/3/23 | アフターバーナーII | SHT | 電波新聞社 | T-17013 |
| 34 | 1990/3/23 | ファイナルブロー | SPT | タイトー | T-11033 |
| 35 | 1990/4/7 | ダーウィン4081 | SHT | セガ | G-4033 |
| 36 | 1990/4/21 | 時の継承者 ファンタシースターIII | RPG | セガ | G-5503 |
| 37 | 1990/4/27 | サイオブレード | ADV | シグマ商事 | T-26013 |
| 38 | 1990/5/19 | DJボーイ | ACT | セガ | G-4032 |
| 39 | 1990/5/26 | ウィップラッシュ 惑星ボルテガスの謎 | SHT | セガ | G-4031 |
| 40 | 1990/6/8 | TEL・TELまあじゃん | TAB | サンソフト | T-15033 |
| 41 | 1990/6/8 | サンダーフォースIII | SHT | テクノソフト | T-18033 |
| 42 | 1990/6/23 | 大旋風 | SHT | セガ | G-4034 |
| 43 | 1990/6/30 | ゴーストバスターズ | ACT | セガ | G-4030 |
| 44 | 1990/6/30 | コラムス | PUZ | セガ | G-4035 |
| 45 | 1990/7/14 | ESWAT | ACT | セガ | G-4029 |
| 46 | 1990/7/20 | フェリオス | SHT | ナムコ | T-14013 |
| 47 | 1990/7/27 | バットマン | ACT | サンソフト | T-15043 |
| 48 | 1990/7/28 | サイバーボール | SPT | セガ | G-4027 |
| 49 | 1990/8/9 | スーパーモナコGP | RAC | セガ | G-4026 |
| 50 | 1990/8/10 | ラスタンサーガII | ACT | タイトー | T-11043 |
| 51 | 1990/8/10 | 四天明王 | ACT | シグマ商事 | T-26023 |
| 52 | 1990/8/25 | マイケルジャクソンズ ムーンウォーカー | ACT | セガ | G-4028 |
| 53 | 1990/8/26 | XDR | SHT | ユニパック | T-41013 |
| 54 | 1990/9/7 | インセクターX | SHT | ホット・ビィ | T-28023 |
| 55 | 1990/9/7 | クラックス | PUZ | ナムコ | T-14063 |
| 56 | 1990/9/7 | スペースインベーダー90 | SHT | タイトー | T-11053 |
| 57 | 1990/9/28 | ヘルファイアー | SHT | メサイヤ | T-25073 |
| 58 | 1990/9/29 | ストライダー飛竜 | ACT | セガ | G-4037 |
| 59 | 1990/10/5 | レインボーアイランド エキストラ | ACT | タイトー | T-11073 |
| 60 | 1990/10/12 | FZ戦記AXIS (アクシス) | ACT | ウルフチーム | T-32013 |
| 61 | 1990/10/12 | ファットマン | ACT | サンリツ電気 | T-44013 |
| 62 | 1990/10/19 | バーニングフォース | SHT | ナムコ | T-14023 |
| 63 | 1990/10/20 | アローフラッシュ | SHT | セガ | G-4039 |
| 64 | 1990/10/21 | TEL・TELスタジアム | SPT | サンソフト | T-15013 |
| 65 | 1990/10/27 | ダイナマイトデューク | ACT | セガ | G-4038 |
| 66 | 1990/11/2 | 鮫!鮫!鮫! | SHT | 東亜プラン | T-40013 |
| 67 | 1990/11/16 | グラナダ | SHT | ウルフチーム | T-32023 |
| 68 | 1990/11/21 | アイラブミッキーマウス ふしぎのお城大冒険 | ACT | セガ | G-4042 |
| 69 | 1990/11/22 | メガパネル | PUZ | ナムコ | T-14073 |
| 70 | 1990/11/25 | ジャンクション | PUZ | マイクロネット | T-22023 |
| 71 | 1990/12/1 | シャドーダンサー ザ・シークレット・オブ・シノビ | ACT | セガ | G-4043 |
| 72 | 1990/12/12 | キューティー鈴木のリングサイドエンジェル | SPT | アスミック | T-20033 |
| 73 | 1990/12/14 | アトミックロボキッド | ACT | トレコ | T-24013 |
| 74 | 1990/12/14 | エレメンタルマスター | SHT | テクノソフト | T-18043 |
| 75 | 1990/12/14 | ぎゅわんぶらあ自己中心派 片山まさゆきの麻雀道場 | TAB | ゲームアーツ | T-45013 |
| 76 | 1990/12/15 | まじかるハットのぶっとびターボ!大冒険 | ACT | セガ | G-4041 |
| 77 | 1990/12/18 | デンジャラスシード | SHT | ナムコ | T-14033 |
| 78 | 1990/12/20 | クラックダウン | ACT | セガ | G-4024 |
| 79 | 1990/12/20 | ダライアスII | SHT | タイトー | T-11083 |
| 80 | 1990/12/21 | スタークルーザー | ADV | メサイヤ | T-25063 |
| 81 | 1990/12/21 | ハードドライビン | RAC | テンゲン | T-48013 |
| 82 | 1990/12/21 | 武者アレスタ | SHT | 東亜プラン | T-35013 |
| 83 | 1990/12/22 | モンスターレア | ACT | セガ | G-4025 |
| 84 | 1990/12/26 | ガイアレス | SHT | テレネット | T-49013 |
| 85 | 1990/12/26 | ヘビーユニット メガドライブスペシャル | SHT | 東宝 | T-27013 |
| 86 | 1991/1/3 | ゲイングランド | ACT | セガ | G-4036 |
| 87 | 1991/1/25 | ヴォルフィード | ACT | タイトー | T-11103 |
| 88 | 1991/1/25 | ジノーグ | SHT | メサイヤ | T-25093 |
| 89 | 1991/1/31 | エアロブラスターズ | SHT | カネコ | T-33013 |
| 90 | 1991/2/1 | スーパーバレーボール | SPT | ビデオシステム | T-30013 |
| 91 | 1991/2/8 | レッスルボール | SPT | ナムコ | T-14043 |
| 92 | 1991/2/15 | バトルゴルファー唯 | SPT | セガ | G-4040 |
| 93 | 1991/2/22 | 究極タイガー | SHT | トレコ | T-24033 |
| 94 | 1991/2/24 | シーザーの野望 | SLG | マイクロネット | T-22033 |
| 95 | 1991/3/1 | ジョー・モンタナ フットボール | SPT | セガ | G-4045 |
| 96 | 1991/3/1 | ディックトレイシー | ACT | セガ | G-4044 |
| 97 | 1991/3/8 | バハムート戦記 | SLG | セガ | G-4520 |
| 98 | 1991/3/19 | ふしぎの海のナディア | ADV | ナムコ | T-14083 |
| 99 | 1991/3/22 | ヴァリスIII | ACT | テレネット | T-49023 |
| 100 | 1991/3/22 | 魔物ハンター妖子 第7の警鐘 | ACT | メサイヤ | T-25053 |
| 101 | 1991/3/29 | シャイニング&ザ・ダクネス | RPG | セガ | G-5506 |
| 102 | 1991/3/29 | スーパーエアーウルフ | SHT | 九娯貿易 | T-29013 |
| 103 | 1991/3/29 | ミッドナイトレジスタンス | ACT | データイースト | T-13043 |
| 104 | 1991/3/29 | 斬 夜叉円舞曲 | SLG | ウルフチーム | T-32033 |
| 105 | 1991/3/29 | 雀偵物語 | TAB | テレネット | T-49033 |
| 106 | 1991/4/5 | ヴェリテックス | SHT | アスミック | T-20043 |
| 107 | 1991/4/26 | ラングリッサー | SLG | メサイヤ | T-25103 |
| 108 | 1991/4/26 | ワードナの森SPECIAL | ACT | ビスコ | T-58013 |
| 109 | 1991/4/26 | 火激 | ACT | ホット・ビィ | T-28013 |
| 110 | 1991/4/27 | 紫禁城 | PUZ | サンソフト | T-15053 |
| 111 | 1991/4/29 | 三国志列伝 乱世の英雄たち | SLG | セガ | G-5504 |
| 112 | 1991/5/17 | ボナンザブラザーズ | ACT | セガ | G-4046 |
| 113 | 1991/5/31 | ゼロウイング | SHT | 東亜プラン | T-40023 |
| 114 | 1991/5/31 | ファイアームスタング | SHT | タイトー | T-11123 |
| 115 | 1991/6/14 | アークス・オデッセイ | ACT | ウルフチーム | T-32053 |
| 116 | 1991/6/17 | アドバンスド大戦略 ドイツ電撃作戦 | SLG | セガ | G-5505 |
| 117 | 1991/6/22 | ブルーアルマナック | RPG | 講談社総研 | T-46013 |
| 118 | 1991/6/26 | サンダーフォックス | ACT | タイトー | T-11113 |
| 119 | 1991/6/28 | エイリアンストーム | ACT | セガ | G-4048 |
| 120 | 1991/6/28 | セイントソード | ACT | タイトー | T-11133 |
| 121 | 1991/6/28 | ファステスト・ワン | RAC | ヒューマン | T-43023 |
| 122 | 1991/6/28 | マーベルランド | ACT | ナムコ | T-14093 |
| 123 | 1991/6/28 | レッスルウォー | SPT | セガ | G-4055 |
| 124 | 1991/7/6 | 雷電伝説 | SHT | マイクロネット | T-22043 |
| 125 | 1991/7/12 | 球界道中記 | SPT | ナムコ | T-14103 |
| 126 | 1991/7/19 | ストリートスマート | ACT | トレコ | T-24083 |
| 127 | 1991/7/26 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | ACT | セガ | G-4049 |
| 128 | 1991/7/26 | マスター・オブ・モンスターズ | SLG | 東芝EMI | T-63013 |
| 129 | 1991/8/2 | ベア・ナックル 怒りの鉄拳 | ACT | セガ | G-4050 |
| 130 | 1991/8/2 | 空牙 | SHT | テレネット | T-49043 |
| 131 | 1991/8/2 | 超闘竜烈伝ディノランド | ACT | ウルフチーム | T-32043 |
| 132 | 1991/8/6 | メガトラックス | RAC | ナムコ | T-14113 |
| 133 | 1991/8/9 | アウトラン | RAC | セガ | G-4052 |
| 134 | 1991/8/9 | ポピュラス | SLG | セガ | G-4057 |
| 135 | 1991/8/30 | ジュエルマスター | ACT | セガ | G-4047 |
| 136 | 1991/8/30 | プロ野球スーパーリーグ'91 | SPT | セガ | G-4529 |
| 137 | 1991/9/13 | ギャラクシーフォースII | SHT | CRI | T-68013 |
| 138 | 1991/9/20 | エル・ヴィエント | ACT | ウルフチーム | T-32063 |
| 139 | 1991/9/20 | レンタヒーロー | RPG | セガ | G-5508 |
| 140 | 1991/9/27 | マスターオブウエポン | SHT | タイトー | T-11063 |
| 141 | 1991/9/27 | 戦場の狼II | SHT | セガ | G-4051 |
| 142 | 1991/9/30 | 宇宙戦艦ゴモラ | SHT | UPL | T-42023 |
| 143 | 1991/10/10 | デビルクラッシュMD | ACT | テクノソフト | T-18053 |
| 144 | 1991/10/11 | ソード・オブ・ソダン | ACT | セガ | G-4056 |
| 145 | 1991/10/18 | スパイダーマン | ACT | セガ | G-4058 |
| 146 | 1991/10/25 | ワンダーボーイV モンスターワールドIII | ACT | セガ | G-5509 |
| 147 | 1991/10/25 | 魔王連獅子 | ACT | タイトー | T-11143 |
| 148 | 1991/10/31 | 将棋の星 | TAB | ホームデータ | T-67013 |
| 149 | 1991/11/1 | ブロックアウト | PUZ | セガ | G-4059 |
| 150 | 1991/11/1 | ワンダラーズ フロム イース | RPG | テレネット | T-49063 |
| 151 | 1991/11/2 | ドラゴンズアイ プラス 上海III | PUZ | ホームデータ | T-67023 |
| 152 | 1991/11/15 | ルナーク | ACT | タイトー | T-11153 |
| 153 | 1991/11/19 | ローリングサンダー2 | ACT | ナムコ | T-14133 |
| 154 | 1991/11/22 | ファンタジア ミッキーマウス・マジック | ACT | セガ | G-4061 |
| 155 | 1991/11/29 | ビースト・ウォリアーズ | ACT | テレネット | T-49053 |
| 156 | 1991/11/29 | 乱世の覇者 | SLG | アスミック | T-20053 |
| 157 | 1991/12/5 | 忍者武雷伝説 | SLG | セガ | G-4524 |
| 158 | 1991/12/6 | エグザイル 時の狭間へ | RPG | テレネット | T-49093 |
| 159 | 1991/12/6 | ファイティングマスターズ | ACT | トレコ | T-24063 |
| 160 | 1991/12/13 | 太平記 | SLG | セガ | G-5511 |
| 161 | 1991/12/20 | F1サーカスMD | RAC | 日本物産 | T-71013 |
| 162 | 1991/12/20 | アイラブドナルドダック グルジア王の秘宝 | ACT | セガ | G-4054 |
| 163 | 1991/12/20 | アンデッドライン | SHT | PALSOFT | T-74013 |
| 164 | 1991/12/20 | ダーナ 女神誕生 | ACT | IGS | T-64013 |
| 165 | 1991/12/20 | タスクフォースハリアーEX | SHT | トレコ | T-24053 |
| 166 | 1991/12/20 | ダブルドラゴンII | ACT | PALSOFT | T-74023 |
| 167 | 1991/12/20 | 信長の野望 武将風雲録 | SLG | 光栄 | T-76013 |
| 168 | 1991/12/20 | 中島悟監修 F-1 GRAND PRIX | RAC | バリエ | T-72013 |
| 169 | 1991/12/26 | 三國志II | SLG | 光栄 | T-76023 |
| 170 | 1991/12/27 | ゴールデンアックスII | ACT | セガ | G-4062 |
| 171 | 1991/12/27 | 夢幻戦士ヴァリス | ACT | テレネット | T-49083 |
| 172 | 1991/11/3 | ゲーム図書館 | ETC | セガ | 54503 |
| 173 | 1991/--/-- | パターゴルフ (ゲーム図書館) | SPT | セガ | - |
| 174 | 1991/--/-- | 16t (ゲーム図書館) | ACT | セガ | - |
| 175 | 1991/--/-- | アウォーグ (ゲーム図書館) | ACT | セガ | - |
| 176 | 1991/--/-- | キスショット (ゲーム図書館) | TAB | セガ | - |
| 177 | 1991/--/-- | コラムス (ゲーム図書館) | PUZ | セガ | - |
| 178 | 1991/--/-- | ソニックイレイザー (ゲーム図書館) | PUZ | セガ | - |
| 179 | 1991/--/-- | テディボーイブルース (ゲーム図書館) | ACT | セガ | - |
| 180 | 1991/--/-- | どきどきペンギンランド (ゲーム図書館) | PUZ | セガ | - |
| 181 | 1991/--/-- | ハイパーマーブル (ゲーム図書館) | ACT | セガ | - |
| 182 | 1991/--/-- | パドルファイター (ゲーム図書館) | SPT | セガ | - |
| 183 | 1991/--/-- | ピラミッドマジック (ゲーム図書館) | PUZ | セガ | - |
| 184 | 1991/--/-- | ピラミッドマジック Specia (ゲーム図書館) | PUZ | セガ | - |
| 185 | 1991/--/-- | ピラミッドマジックII (ゲーム図書館) | PUZ | セガ | - |
| 186 | 1991/--/-- | ピラミッドマジックIII (ゲーム図書館) | PUZ | セガ | - |
| 187 | 1991/--/-- | ファンタシースターII テキストアドベンチャー アーミアの冒険 (ゲーム図書館) | ADV | セガ | - |
| 188 | 1991/--/-- | ファンタシースターII テキストアドベンチャー アンナの冒険 (ゲーム図書館) | ADV | セガ | - |
| 189 | 1991/--/-- | ファンタシースターII テキストアドベンチャー カインズの冒険 (ゲーム図書館) | ADV | セガ | - |
| 190 | 1991/--/-- | ファンタシースターII テキストアドベンチャー シルカの冒険 (ゲーム図書館) | ADV | セガ | - |
| 191 | 1991/--/-- | ファンタシースターII テキストアドベンチャー ネイの冒険 (ゲーム図書館) | ADV | セガ | - |
| 192 | 1991/--/-- | ファンタシースターII テキストアドベンチャー ヒューイの冒険 (ゲーム図書館) | ADV | セガ | - |
| 193 | 1991/--/-- | ファンタシースターII テキストアドベンチャー ユーシスの冒険 (ゲーム図書館) | ADV | セガ | - |
| 194 | 1991/--/-- | ファンタシースターII テキストアドベンチャー ルドガーの冒険 (ゲーム図書館) | ADV | セガ | - |
| 195 | 1991/--/-- | フリッキー (ゲーム図書館) | ACT | セガ | 1022 |
| 196 | 1991/--/-- | メガマインド (ゲーム図書館) | PUZ | セガ | - |
| 197 | 1991/--/-- | メダルシティ (ゲーム図書館) | TAB | セガ | - |
| 198 | 1991/--/-- | リドルワイアード (ゲーム図書館) | TAB | セガ | - |
| 199 | 1991/--/-- | ロボットバトラー (ゲーム図書館) | ACT | セガ | - |
| 200 | 1991/--/-- | 死の迷宮 (ゲーム図書館) | RPG | セガ | 1309 |
| 201 | 1991/--/-- | バックアップRAMカートリッジ | ETC | セガ | G-2920 |
| 202 | 1992/1/14 | スーパーファンタジーゾーン | SHT | サンソフト | T-15023 |
| 203 | 1992/1/14 | ちびまる子ちゃん わくわくショッピング | TAB | ナムコ | T-14123 |
| 204 | 1992/1/24 | ジョー・モンタナII スポーツトークフットボール | SPT | セガ | G-4065 |
| 205 | 1992/1/31 | JuJu伝説 | ACT | セガ | G-4064 |
| 206 | 1992/1/31 | テクモワールドカップ'92 | SPT | シムス | T-44023 |
| 207 | 1992/1/31 | ワニワニWorld | ACT | カネコ | T-33023 |
| 208 | 1992/2/7 | ソーサルキングダム | RPG | メサイヤ | T-25113 |
| 209 | 1992/2/14 | SDヴァリス | ACT | テレネット | T-49103 |
| 210 | 1992/2/14 | 港のトレイジア | RPG | テレネット | T-49073 |
| 211 | 1992/2/28 | クルードバスター | ACT | データイースト | T-13063 |
| 212 | 1992/2/28 | ロードブラスターズ | RAC | テンゲン | T-48023 |
| 213 | 1992/3/6 | バトルマニア | SHT | ビック東海 | T-23013 |
| 214 | 1992/3/13 | トージャム&アール | ACT | セガ | G-4066 |
| 215 | 1992/3/13 | 鋼鉄帝国 | SHT | ホット・ビィ | T-28033 |
| 216 | 1992/3/20 | シャイニング・フォース 神々の遺産 | SLG | セガ | G-5512 |
| 217 | 1992/3/27 | アートアライブ | TAB | セガ | G-4069 |
| 218 | 1992/3/27 | サンダープロレスリング列伝 | SPT | ヒューマン | T-43013 |
| 219 | 1992/3/27 | シャドー・オブ・ザ・ビースト 魔性の掟 | ACT | ビクター音産 | T-60023 |
| 220 | 1992/3/27 | ストームロード | ACT | MCW | T-49113 |
| 221 | 1992/3/27 | ターボアウトラン | RAC | セガ | G-4053 |
| 222 | 1992/3/27 | ピットファイター | ACT | テンゲン | T-48033 |
| 223 | 1992/4/10 | A列車で行こうMD | SLG | セガ | G-4532 |
| 224 | 1992/4/24 | アリシアドラグーン | ACT | ゲームアーツ | T-45033 |
| 225 | 1992/4/24 | バッドオーメン | TAB | ホット・ビィ | T-28043 |
| 226 | 1992/4/24 | まじかる☆タルるートくん | ACT | セガ | G-4068 |
| 227 | 1992/4/29 | 大航海時代 | SLG | 光栄 | T-76053 |
| 228 | 1992/4/30 | スライムワールド | ACT | MCW | T-49123 |
| 229 | 1992/5/15 | 中島悟監修 F1 HERO MD | RAC | バリエ | T-72023 |
| 230 | 1992/5/28 | シーザーの野望II | SLG | マイクロネット | T-22063 |
| 231 | 1992/5/29 | カメレオンキッド | ACT | セガ | G-4070 |
| 232 | 1992/6/12 | グランドスラム | SPT | テレネット | T-49133 |
| 233 | 1992/6/19 | TOP PRO GOLF | SPT | ソフトビジョン | T-73023 |
| 234 | 1992/6/19 | スピードボール2 | SPT | CRI | T-68023 |
| 235 | 1992/6/25 | ロイヤルブラッド | SLG | 光栄 | T-76063 |
| 236 | 1992/6/26 | ペーパーボーイ | ACT | テンゲン | T-48043 |
| 237 | 1992/6/26 | 闘技王キングコロッサス | RPG | セガ | G-5513 |
| 238 | 1992/7/10 | デビッド・ロビンソン バスケットボール | SPT | セガ | G-4071 |
| 239 | 1992/7/10 | 炎の闘球児ドッジ弾平 | SPT | セガ | G-4076 |
| 240 | 1992/7/17 | アイルトン・セナ スーパーモナコGP II | RAC | セガ | G-5514 |
| 241 | 1992/7/17 | グレイランサー | SHT | メサイヤ | T-25123 |
| 242 | 1992/7/24 | オリンピックゴールド | SPT | セガ | G-4081 |
| 243 | 1992/7/24 | サンダーフォースIV | SHT | テクノソフト | T-18063 |
| 244 | 1992/7/24 | ダイナブラザーズ | SLG | CRI | T-68033 |
| 245 | 1992/7/24 | ツインクルテール | SHT | WAS | T-61013 |
| 246 | 1992/8/4 | スプラッターハウス PART2 | ACT | ナムコ | T-14143 |
| 247 | 1992/8/7 | ひょっこりひょうたん島 大統領をめざせ | TAB | セガ | G-4075 |
| 248 | 1992/8/7 | 修羅の門 | SLG | セガ | G-4073 |
| 249 | 1992/8/7 | 熱血高校ドッジボール部 サッカー編MD | SPT | PALSOFT | T-74033 |
| 250 | 1992/9/24 | 提督の決断 | SLG | 光栄 | T-76073 |
| 251 | 1992/9/26 | キングサーモン | SLG | ホット・ビィ | T-28053 |
| 252 | 1992/10/16 | チェルノブ | ACT | データイースト | T-13073 |
| 253 | 1992/10/16 | チキチキボーイズ | ACT | セガ | G-4083 |
| 254 | 1992/10/23 | ヴィクセン357 | SLG | メサイヤ | T-25133 |
| 255 | 1992/10/23 | スーパーH.Q. | RAC | タイトー | T-11163 |
| 256 | 1992/10/23 | 機動警察パトレイバー 98式起動せよ! | ADV | マーバ | T-16013 |
| 257 | 1992/10/30 | クライング 亜生命戦争 | SHT | セガ | G-4087 |
| 258 | 1992/10/30 | ホリフィールドボクシング | SPT | セガ | G-4084 |
| 259 | 1992/10/30 | ランドストーカー 皇帝の財宝 | RPG | セガ | G-5517 |
| 260 | 1992/11/1 | エアーマネジメント 大空に賭ける | SLG | 光栄 | T-76083 |
| 261 | 1992/11/8 | 三國志III | SLG | 光栄 | T-76093 |
| 262 | 1992/11/20 | プロフットボール | SPT | EAV | EM20001 |
| 263 | 1992/11/20 | プロホッケー | SPT | EAV | EM20002 |
| 264 | 1992/11/20 | レミングス | PUZ | サンソフト | T-15063 |
| 265 | 1992/11/20 | ロードラッシュ | RAC | EAV | EM20003 |
| 266 | 1992/11/21 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | ACT | セガ | G-4088 |
| 267 | 1992/12/11 | サイドポケット | TAB | データイースト | T-13083 |
| 268 | 1992/12/11 | パワーアスリート | ACT | カネコ | T-33033 |
| 269 | 1992/12/11 | ランパート | SLG | テンゲン | T-48053 |
| 270 | 1992/12/11 | 中島悟監修 F-1 スーパーライセンス | RAC | バリエ | T-72033 |
| 271 | 1992/12/18 | R.B.I.4.ベースボール | SPT | テンゲン | T-48063 |
| 272 | 1992/12/18 | アイラブミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックス | ACT | セガ | G-4080 |
| 273 | 1992/12/18 | パチンコクーニャン | TAB | S・I | T-73013 |
| 274 | 1992/12/18 | ぷよぷよ | PUZ | セガ | G-4082 |
| 275 | 1992/12/22 | T.M.N.T. リターン オブ ザ シュレッダー | ACT | コナミ | T-95013 |
| 276 | 1992/12/25 | タズマニア | ACT | セガ | G-4089 |
| 277 | 1992/12/26 | ドリームチームUSA | SPT | EAV | EM20004 |
| 278 | 1993/1/14 | ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌 | ACT | セガ | G-4091 |
| 279 | 1993/1/16 | ヨーロッパ戦線 | SLG | 光栄 | T-76113 |
| 280 | 1993/1/29 | ザ・キックボクシング | SPT | MCW | T-49143 |
| 281 | 1993/2/12 | F22インターセプター | SHT | EAV | EM20007 |
| 282 | 1993/2/19 | バットマン・リターンズ | ACT | セガ | G-4092 |
| 283 | 1993/2/19 | 邪神ドラクソス | ACT | EAV | EM20006 |
| 284 | 1993/2/26 | G-LOC | SHT | セガ | G-4079 |
| 285 | 1993/2/26 | Jリーグチャンピオンサッカー | SPT | 小学館プロ/ゲームアーツ | T-105013 |
| 286 | 1993/2/26 | マジンサーガ | ACT | セガ | G-4078 |
| 287 | 1993/3/19 | スプラッターハウス PART3 | ACT | ナムコ | T-14153 |
| 288 | 1993/3/25 | 蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 | SLG | 光栄 | T-76103 |
| 289 | 1993/3/26 | GODS | ACT | PCM | T-85013 |
| 290 | 1993/3/26 | OutRun 2019 | RAC | シムス | T-44033 |
| 291 | 1993/3/26 | ドラえもん 夢どろぼうと7人のゴザンス | ACT | セガ | G-4094 |
| 292 | 1993/3/26 | バトルトード | ACT | セガ | G-4074 |
| 293 | 1993/4/2 | NBAプロバスケットボール ブルズ VS レイカーズ | SPT | EAV | EM20012 |
| 294 | 1993/4/9 | ウルトラマン | ACT | マーバ | T-16023 |
| 295 | 1993/4/16 | PGAツアーゴルフII | SPT | EAV | EM20009 |
| 296 | 1993/4/23 | デザートストライク 湾岸作戦 | SHT | EAV | EM20010 |
| 297 | 1993/4/23 | ボールジャックス | SPT | ナムコ | T-14163 |
| 298 | 1993/4/23 | メガロマニア | SLG | CRI | T-68053 |
| 299 | 1993/4/23 | 餓狼伝説 宿命の戦い | ACT | セガ | G-4100 |
| 300 | 1993/4/29 | ゾウ!ゾウ!ゾウ! レスキュー大作戦 | ACT | EAV | EM20008 |
| 301 | 1993/5/14 | 007・死闘 | ACT | テンゲン | T-48073 |
| 302 | 1993/5/28 | エクスランザー | SHT | セガ | G-4097 |
| 303 | 1993/5/28 | スノーブラザーズ | ACT | テンゲン | T-48083 |
| 304 | 1993/5/28 | 太閤立志伝 | SLG | 光栄 | T-76123 |
| 305 | 1993/6/4 | LHXアタックチョッパー | SHT | EAV | EM20016 |
| 306 | 1993/6/9 | ジェームスポンドII コードネーム・ロボコッド | ACT | EAV | EM20015 |
| 307 | 1993/6/11 | スラップファイト | SHT | テンゲン | T-48093 |
| 308 | 1993/6/18 | Jリーグプロストライカー | SPT | セガ | G-5526 |
| 309 | 1993/6/18 | パワーモンガー | SLG | EAV | EM20011 |
| 310 | 1993/6/25 | TOP PRO GOLF2 | SPT | S・I | T-73043 |
| 311 | 1993/6/25 | エリミネートダウン | SHT | S・I | T-73033 |
| 312 | 1993/6/25 | ゴールデンアックスIII | ACT | セガ | G-4093 |
| 313 | 1993/6/25 | スティールタロンズ | SHT | テンゲン | T-48103 |
| 314 | 1993/7/23 | ザ・スーパー忍II | ACT | セガ | G-4085 |
| 315 | 1993/7/23 | ロードラッシュII | RAC | EAV | EM20014 |
| 316 | 1993/7/30 | NBAプレイオフ ブルズ VS ブレイザーズ | SPT | EAV | EM20017 |
| 317 | 1993/7/30 | エコー・ザ・ドルフィン | ACT | セガ | G-4106 |
| 318 | 1993/7/30 | 騎士伝説 | SLG | 講談社総研 | T-46033 |
